Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 90b BV und eines Art. 197 Ziff. 2 ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 808049 13897 421351 5221 3384 412746 143405 269341 1
BE 683773 9726 332386 4335 160 327891 106600 221291 1
LU 236813 2625 127379 1350 1635 124394 36681 87713 1
UR 25542 245 12375 105 159 12111 4334 7777 1
SZ 89466 926 49550 431 919 48200 12956 35244 1
OW 22856 260 12130 123 151 11856 3771 8085 1/2
NW 28095 276 15599 147 254 15198 5052 10146 1/2
GL 24871 463 12039 107 7 11925 4242 7683 1
ZG 66627 832 38213 361 21 37831 10842 26989 1
FR 163786 2561 78785 1529 393 76863 25721 51142 1
SO 165958 1686 91946 845 75 91026 24235 66791 1
BS 116680 4318 62494 825 19 61650 32109 29541 1/2
BL 178195 2296 90201 928 424 88849 37395 51454 1/2
SH 48005 949 33261 1500 14 31747 11333 20414 1
AR 35942 679 19220 152 6 19062 5991 13071 1/2
AI 10213 152 4423 29 9 4385 1097 3288 1/2
SG 290016 4263 140205 886 29 139290 41551 97739 1
GR 129449 1969 55063 638 342 54083 19136 34947 1
AG 362791 4272 170153 1400 114 168639 39433 129206 1
TG 145689 1858 69808 719 876 68213 18213 50000 1
TI 198371 5563 74861 2279 53 72529 31152 41377 1
VD 373229 8465 191123 3808 1126 186189 69451 116738 1
VS 188577 2176 75640 1584 176 73880 21226 52654 1
NE 105048 2626 58307 1154 69 57084 22841 34243 1
GE 218547 9871 110987 3445 42 107500 46002 61498 1
JU 48300 1262 21603 511 81 21011 8817 12194 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4764888 84216 2369102 34412 10538 2324152 783586 1540566 1/2 20 5/2
-------------------------------------------------------------------------------
|