Schweiz, 2. Dezember 2001 : Glaubwürdige Sicherheitspolitik und Schweiz ohne Armee

Gebiet Schweiz
Datum 2. Dezember 2001
Vorlage Glaubwürdige Sicherheitspolitik und Schweiz ohne Armee
Abstimmungstyp Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 4'712'223
Davon im Ausland 78'553
Eingegangene Stimmzettel 1'787'29837,93 %
Leere Stimmzettel 23'609
Ungültige Stimmzettel 6'364
Stimmzettel ausser Betracht 29'973
Gültige Stimmzettel 1'757'325
Ja-Stimmen 384'90521,90 %
Nein-Stimmen 1'372'42078,10 %
Annehmende Stände 0
Verwerfende Stände 20 6/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Änderung vom Gliederungstitel vor Art. 57 und von Art. 58 und 59 BV, Aufhebung von Art. 60, 173 Abs. 1 Bst. d und Art. 185 Abs. 4 BV und Aufnahme eines Art. 140 Abs. 2 Bst. d BV und eines Art. 197 Ziff. 1 ÜBest. BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    797993  13691  323163   4014   2013  317136   72078  245058             1
BE    678316   9018  262487   2933    114  259440   50973  208467             1
LU    234106   2488   97117    793    567   95757   16656   79101             1
UR     25431    230   10169    110    136    9923    1290    8633             1
SZ     87387    850   40166    286    992   38888    5353   33535             1
OW     22541    253    9839     92     79    9668    1470    8198           1/2
NW     27492    248   11281     99    179   11003    1523    9480           1/2
GL     24607    439    8769     61      2    8706    1176    7530             1
ZG     65684    809   29265    196      9   29060    5281   23779             1
FR    160661   2277   60747    762    242   59743   14179   45564             1
SO    164576   1545   62078    432     49   61597   10891   50706             1
BS    118034   3976   51185    633     18   50534   15026   35508           1/2
BL    176690   2057   67180    760    263   66157   15157   51000           1/2
SH     48087    833   28614   1834     16   26764    5404   21360             1
AR     35749    640   15607    127      7   15473    2719   12754           1/2
AI      9958    143    3717     20      8    3689     425    3264           1/2
SG    286882   4121  106931    582     20  106329   19238   87091             1
GR    128556   1826   42986    487    459   42040    7617   34423             1
AG    357261   3970  118492    934     67  117491   20100   97391             1
TG    143649   1746   52321    545    602   51174    8169   43005             1
TI    196615   5380   61941   1153     52   60736   14760   45976             1
VD    368565   7805  108807   1693    224  106890   29141   77749             1
VS    185642   1938   56303    898    104   55301   10804   44497             1
NE    104496   2397   50295    693     46   49556   15432   34124             1
GE    215222   8752   90738   3233     47   87458   33169   54289             1
JU     48023   1121   17100    239     49   16812    6874    9938             1
-------------------------------------------------------------------------------
CH   4712223  78553 1787298  23609   6364 1757325  384905 1372420      0 20 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung