Schweiz, 13. Juni 1999 : Invalidenversicherung

Gebiet Schweiz
Datum 13. Juni 1999
Vorlage Invalidenversicherung
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 4'646'450
Davon im Ausland 68'417
Eingegangene Stimmzettel 2'120'65945,64 %
Leere Stimmzettel 63'774
Ungültige Stimmzettel 7'102
Stimmzettel ausser Betracht 70'876
Gültige Stimmzettel 2'049'783
Ja-Stimmen 620'79730,29 %
Nein-Stimmen 1'428'98669,71 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    781168  11933  374744  11959   2825  359960  111599  248361
BE    675573   8397  320310   8673    217  311420   86803  224617
LU    230269   2406  115746   2776    458  112512   34377   78135
UR     25416    178   11575    317    117   11141    3358    7783
SZ     84038    745   39479   1282     51   38146   10657   27489
OW     22029    217   12186    520     49   11617    3114    8503
NW     26699    228   13899    410    132   13357    3897    9460
GL     24574    372   11251    253      2   10996    2721    8275
ZG     64068    668   34182    795     58   33329   10529   22800
FR    156766   1739   65629   1883    304   63442   20741   42701
SO    163554   1464   83085   1419    124   81542   22590   58952
BS    121751   3678   66188   2004     33   64151   21886   42265
BL    175053   1885   84733   2671    346   81716   26511   55205
SH     48173    776   32101   2384     15   29702    7634   22068
AR     35566    563   20040    393     17   19630    6284   13346
AI      9911    132    4870    126     15    4729    1415    3314
SG    282919   3586  136805   2364    135  134306   43810   90496
GR    127182   1634   48022   1148    367   46507   13821   32686
AG    349923   3671  151196   3991     49  147156   44786  102370
TG    140585   1540   65557   1733    656   63168   16566   46602
TI    192020   4451   63480   2736    101   60643   21035   39608
VD    365689   6549  139235   6234    561  132440   48458   83982
VS    182333   1614   64327   2422    252   61653   16637   45016
NE    104828   2035   41660   1889     65   39706   12210   27496
GE    208389   6946  100051   2871     72   97108   24937   72171
JU     47974   1010   20308    521     81   19706    4421   15285
-----------------------------------------------------------------
CH   4646450  68417 2120659  63774   7102 2049783  620797 1428986
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung