Geänderte Artikel: ; Änderung von Art. 23bis Abs. 2 letzter Satz und Abs. 4 BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 770095 8792 387119 16472 51 370596 263832 106764 1
BE 676589 6221 303513 10485 320 292708 197725 94983 1
LU 226781 1896 112210 4478 46 107686 66233 41453 1
UR 25445 152 11516 475 57 10984 6857 4127 1
SZ 78891 571 35082 824 36 34222 18981 15241 1
OW 21051 194 8792 295 20 8477 5254 3223 1/2
NW 25319 160 11929 360 33 11536 7263 4273 1/2
GL 24773 307 9731 213 2 9516 5929 3587 1
ZG 59176 485 30112 1176 53 28883 18170 10713 1
FR 149722 1318 58406 2516 114 55776 30820 24956 1
SO 162022 1045 89661 1825 1120 86716 49702 37014 1
BS 130682 2976 66983 2139 21 64823 45477 19346 1/2
BL 172236 1302 84053 2196 221 81636 54271 27365 1/2
SH 48765 618 33785 3586 6 30193 20307 9886 1
AR 35553 460 18365 305 23 18037 11560 6477 1/2
AI 9744 130 4268 63 10 4195 2399 1796 1/2
SG 280188 2848 130351 1693 97 128561 81633 46928 1
GR 123694 1237 44899 1488 88 43323 30542 12781 1
AG 339954 2699 157603 3956 194 153453 95968 57485 1
TG 136380 1178 65819 1891 100 63828 38482 25346 1
TI 187284 3603 75095 4315 144 70636 40358 30278 1
VD 360819 4418 137673 8253 1400 128020 85465 42555 1
VS 175851 1097 65541 3124 252 62165 31173 30992 1
NE 103957 1621 40068 2435 79 37554 20609 16945 1
GE 204111 5594 84310 7405 118 76787 51779 25008 1
JU 47430 727 15822 973 84 14765 7908 6857 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4576512 51649 2082706 82941 4689 1995076 1288697 706379 20 6/2 0
-------------------------------------------------------------------------------
|