Schweiz, 26. September 1993 : Befristete Massnahmen gegen die Kostensteigerung in der Krankenversicherung

Gebiet Schweiz
Datum 26. September 1993
Vorlage Befristete Massnahmen gegen die Kostensteigerung in der Krankenversicherung
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: dringlicher Bundesbeschluss
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 4'553'754
Davon im Ausland 44'194
Eingegangene Stimmzettel 1'811'58239,78 %
Leere Stimmzettel 50'400
Ungültige Stimmzettel 2'971
Stimmzettel ausser Betracht 53'371
Gültige Stimmzettel 1'758'211
Ja-Stimmen 1'416'20980,55 %
Nein-Stimmen 342'00219,45 %
Bemerkungen

Aufgrund der Unwetterkatastrophe, die am Wochenende der eidgenössischen Volksabstimmung vom 26. September 1993 die Region Brig heimgesucht hat, war es den fünf Walliser Gemeinden Brig-Glis, Saas-Grund, Saas-Almagell, Saas-Balen und Zwischenbergen unmöglich, die Urnenlokale zu den vorgesehenen Zeiten für die Stimmabgabe zu öffnen. Diese fünf Gemeinden zählten insgesamt 9351 Stimmberechtigte (Stand vom 6. Juni 1993). Die Walliser Gesamtergebnisse zeitigten zu allen eidgenössischen Vorlagen derart klare Differenzen zwischen Ja und Nein, dass keines der Kantonsergebnisse und erst recht keines der eidgenössischen Gesamtresultate durch eine Teilnahme der Stimmberechtigten der fünf erwähnten Gemeinden noch wesentlich hätte beeinflusst werden können.

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    769624   7587  359740  13096     53  346591  295138   51453
BE    687188   5295  291476   7895    170  283411  231568   51843
LU    225669   1600   83143   2035     39   81069   65151   15918
UR     25338    132    8384    220     17    8147    6693    1454
SZ     77996    456   23768    448     56   23264   17583    5681
OW     20855    155    6759    155     16    6588    5396    1192
NW     25056    130    9132    253     20    8859    7143    1716
GL     24799    257    7752    123      3    7626    6413    1213
ZG     58620    405   27091    875     44   26172   21035    5137
FR    148217   1106   50171   1032     40   49099   35345   13754
SO    162013    684   81940   1885    928   79127   59752   19375
BS    131571   2535   57964   1146      9   56809   43966   12843
BL    161586   1017   79595   1907    177   77511   59764   17747
SH     48823    530   31896   2790      4   29102   23936    5166
AR     35398    388   16978    343      6   16629   13359    3270
AI      9846    116    3543     63      6    3474    2819     655
SG    279489   2455  107344   1523     36  105785   86463   19322
GR    123000   1004   34879    807     82   33990   28393    5597
AG    337534   2267  140241   4854    199  135188  108328   26860
TG    135242    991   50504   1353     75   49076   39813    9263
TI    186545   3313   60631   2052    324   58255   42129   16126
VD    359778   3818  112905   1879    341  110685   89650   21035
VS    165166   1017   47707   1123    126   46458   36707    9751
NE    103885   1352   32677    641     41   31995   24380    7615
GE    203254   4973   69234   1551    118   67565   53525   14040
JU     47262    611   16128    351     41   15736   11760    3976
-----------------------------------------------------------------
CH   4553754  44194 1811582  50400   2971 1758211 1416209  342002
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung