Schweiz, 2. Dezember 1984 : Radio- und Fernsehartikel

Gebiet Schweiz
Datum 2. Dezember 1984
Vorlage Radio- und Fernsehartikel
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 4'123'179
Davon im Ausland 9'341
Eingegangene Stimmzettel 1'547'74237,54 %
Leere Stimmzettel 86'784
Ungültige Stimmzettel 3'534
Stimmzettel ausser Betracht 90'318
Gültige Stimmzettel 1'457'424
Ja-Stimmen 1'001'88868,74 %
Nein-Stimmen 455'53631,26 %
Annehmende Stände 20 6/2
Verwerfende Stände 0
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 55bis BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    724492   1289  294036  20748     58  273230  197445   75785      1       
BE    633479   1176  233872  10485    171  223216  155178   68038      1       
LU    197394    296   71947   2730     62   69155   46488   22667      1       
UR     22791      4    8313    353     12    7948    4911    3037      1       
SZ     64488     46   23325    683      1   22641   12814    9827      1       
OW     17738     14    6826    353     25    6448    4173    2275    1/2       
NW     20934     22    7829    333     18    7478    4956    2522    1/2       
GL     23317     55    7777    256      6    7515    5529    1986      1       
ZG     49172     69   24269   1023     17   23229   17038    6191      1       
FR    124785    287   36193   1623     37   34533   22234   12299      1       
SO    146000     89   55462   1231    603   53628   34010   19618      1       
BS    136793    204   48538   2850     11   45677   36399    9278    1/2       
BL    146242    175   52934   2063     80   50791   37423   13368    1/2       
SH     45061    127   32224   5113      4   27107   19060    8047      1       
AR     31737     61   13273    520      8   12745    8515    4230    1/2       
AI      8833     20    3154     94      4    3056    2024    1032    1/2       
SG    248424    414   85831   2543    220   83068   58249   24819      1       
GR    108246    208   40632   2108     39   38485   26912   11573      1       
AG    292916    291   97637   5468     33   92136   56735   35401      1       
TG    115269    160   42135   2222     25   39888   27649   12239      1       
TI    161337   1467   46287   1975     60   44252   34671    9581      1       
VD    324482    713  101823   8808    625   92390   62821   29569      1       
VS    148606    231  114637   7025   1289  106323   57021   49302      1       
NE     98028    370   31588   1585     16   29987   20866    9121      1       
GE    190049   1375   55377   3958     63   51356   41684    9672      1       
JU     42566    178   11823    634     47   11142    7083    4059      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH   4123179   9341 1547742  86784   3534 1457424 1001888  455536 20 6/2      0
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung