Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 37quater BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 685685 565 353568 2570 48 350950 143711 207239 1
BE 633689 729 318343 1977 179 316187 127709 188478 1
LU 178836 139 103268 731 92 102445 32189 70256 1
UR 21272 5 12184 90 28 12066 3572 8494 1
SZ 56593 18 29168 185 5 28978 8575 20403 1
OW 15716 5 9401 78 9 9314 2359 6955 1/2
NW 17739 10 10269 58 9 10202 2806 7396 1/2
GL 22656 35 13865 126 5 13734 5217 8517 1
ZG 43035 26 25400 127 22 25251 8803 16448 1
FR 114070 126 48887 303 50 48534 14791 33743 1
SO 136118 48 74106 384 173 73549 27903 45646 1
BS 141253 143 59608 410 9 59189 23220 35969 1/2
BL 131987 64 66037 347 51 65639 23738 41901 1/2
SH 42489 63 31973 613 11 31349 10633 20716 1
AR 29868 29 16929 90 8 16831 7449 9382 1/2
AI 8053 10 4202 31 4 4167 1291 2876 1/2
SG 228092 234 114321 509 243 113569 43480 70089 1
GR 98912 115 45830 354 92 45384 16200 29184 1
AG 262100 165 134579 870 24 133685 48396 85289 1
TG 104883 68 61769 512 18 61239 21873 39366 1
TI 146548 479 59925 566 76 59283 21409 37874 1
VD 306632 357 122058 798 97 121163 36311 84852 1
VS 132016 133 54396 715 53 53628 12002 41626 1
NE 96838 199 43902 367 25 43510 13809 29701 1
GE 180570 550 70369 813 36 69520 20716 48804 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 3835650 4315 1884357 13624 1367 1869366 678162 1191204 0 19 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
|