Geänderte Artikel: Änderung von Art. 120 Abs. 1 und 121 Abs. 2 BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 680373 412 368369 14296 99 353974 205376 148598 1
BE 630654 592 303925 9642 267 294016 166765 127251 1
LU 177481 117 110457 6335 86 104036 64134 39902 1
UR 21190 3 12335 555 42 11738 6544 5194 1
SZ 55975 15 31547 1781 5 29761 16744 13017 1
OW 15667 3 9663 788 19 8856 5006 3850 1/2
NW 17542 8 10927 387 23 10517 6885 3632 1/2
GL 22663 26 10518 631 17 9870 6063 3807 1
ZG 42356 20 26501 708 7 25786 16813 8973 1
FR 112698 79 54061 2617 38 51406 31389 20017 1
SO 135276 44 79775 1988 753 77034 44645 32389 1
BS 141751 114 66795 1834 9 64952 32743 32209 1/2
BL 130730 57 68305 1456 79 66770 36337 30433 1/2
SH 42417 53 31724 2631 22 29071 15458 13613 1
AR 29794 28 15540 641 11 14888 9208 5680 1/2
AI 7883 8 4694 268 5 4421 3018 1403 1/2
SG 226633 191 122863 3986 433 118444 74678 43766 1
GR 97987 107 46076 2079 53 43944 27737 16207 1
AG 258801 122 141609 5894 40 135675 78540 57135 1
TG 104216 54 61200 2819 19 58362 35815 22547 1
TI 146121 431 76367 2935 429 73003 45874 27129 1
VD 305989 282 125152 5796 256 119100 53570 65530 1
VS 131011 107 69212 6304 220 62688 35116 27572 1
NE 96961 156 42558 2238 30 40290 19056 21234 1
GE 179257 401 77850 2770 37 75043 30643 44400 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 3811426 3430 1968023 81379 2999 1883645 1068157 815488 16 6/2 3
-------------------------------------------------------------------------------
|