Schweiz, 5. Dezember 1976 : Preisüberwachung

Gebiet Schweiz
Datum 5. Dezember 1976
Vorlage Preisüberwachung
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: dringlicher Bundesbeschluss
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 3'772'466
Eingegangene Stimmzettel 1'699'61845,05 %
Leere Stimmzettel 32'177
Ungültige Stimmzettel 2'286
Stimmzettel ausser Betracht 34'463
Gültige Stimmzettel 1'665'155
Ja-Stimmen 1'365'78882,02 %
Nein-Stimmen 299'36717,98 %
Annehmende Stände 19 6/2
Verwerfende Stände 0
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    672863      0  301915   5319     27  296569  248951   47618      1       
BE    625816      0  292089   4421    227  287441  234695   52746      1       
LU    175289      0   75082   1151     24   73907   57856   16051      1       
UR     20998      0   10257    223     26   10008    7944    2064      1       
SZ     55231      0   22644    274      5   22365   15721    6644      1       
OW     15454      0    6238    113     11    6114    4405    1709    1/2       
NW     17092      0    7720     83      8    7629    5839    1790    1/2       
GL     22393      0    9286     88      7    9191    7375    1816      1       
ZG     41526      0   20644    192     10   20442   16530    3912      1       
FR    111576      0   61951   1691    156   60104   48944   11160      1       
SO    134640      0   61119    541    477   60101   49477   10624      1       
BS    141893      0   65011    860      3   64148   57599    6549    1/2       
BL    128638      0   58592    757     38   57797   48402    9395    1/2       
SH     42282      0   30235   1695      3   28537   23480    5057      1       
AR     29442      0   12645    203     10   12432    8703    3729    1/2       
AI      7881      0    3086     49      1    3036    2199     837    1/2       
SG    224299      0   91371    906    202   90263   72204   18059      1       
GR     96831      0   38978    658     19   38301   30647    7654      1       
AG    255186      0  102568   1437     14  101117   80275   20842      1       
TG    103041      0   50161   1329     18   48814   37351   11463      1       
TI    143065      0   63223   1124     88   62011   57061    4950      1       
VD    302221      0  108530   1970    117  106443   85426   21017      1       
VS    129383      0  100124   4529    736   94859   68534   26325      1       
NE     96710      0   37552    692     36   36824   31987    4837      1       
GE    178716      0   68597   1872     23   66702   64183    2519      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH   3772466      0 1699618  32177   2286 1665155 1365788  299367 19 6/2      0
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung