Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 72 Abs. 3 BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 864730 19889 466910 4213 118 462579 239656 222923 1
BE 707007 12568 367978 3598 938 363442 221082 142360 1
LU 253818 3383 137325 1181 1197 134947 82603 52344 1
UR 25949 309 13486 136 81 13269 8464 4805 1
SZ 96397 1194 49739 315 17 49407 32752 16655 1
OW 24680 374 15049 221 201 14627 9131 5496 1/2
NW 30006 365 17094 171 354 16569 10399 6170 1/2
GL 25750 601 12080 66 5 12009 8259 3750 1
ZG 70903 1214 43871 405 11 43455 24632 18823 1
FR 179878 3955 92702 1161 345 91196 50970 40226 1
SO 170811 2239 96068 874 57 95137 60844 34293 1
BS 113740 6049 65919 821 63 65035 31454 33581 1/2
BL 185704 3031 96700 983 833 94884 56789 38095 1/2
SH 49000 1096 34412 1095 146 33171 21065 12106 1
AR 37387 852 21763 151 29 21583 13749 7834 1/2
AI 11138 237 5538 23 93 5422 3874 1548 1/2
SG 305694 5997 164531 899 26 163606 107765 55841 1
GR 133848 2574 62562 748 711 61103 35791 25312 1
AG 389972 5853 202889 1269 73 201547 128964 72583 1
TG 157273 2488 84972 620 1367 82985 56156 26829 1
TI 209395 7065 103471 1440 101 101930 69570 32360 1
VD 401595 13224 212041 3594 290 208157 97653 110504 1
VS 200822 3354 122768 1564 2062 119142 69145 49997 1
NE 108652 3736 58576 830 79 57667 28445 29222 1
GE 235497 17015 135933 3779 61 132093 53270 78823 1
JU 50030 1621 24910 362 60 24488 12528 11960 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 5039676 120283 2709287 30519 9318 2669450 1535010 1134440 17 5/2 3 1/2
-------------------------------------------------------------------------------
|