Geänderte Artikel: Änderung von Art. 69ter Abs. 2 Bst. d, Abs. 3 und 4 BV sowie Aufnahme eines Art. 20 ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 774273 11453 385220 4424 1992 378804 183556 195248 1
BE 675681 8196 311669 4145 125 307399 140143 167256 1
LU 228780 2350 113996 1081 443 112472 56357 56115 1
UR 25358 191 11172 123 126 10923 6306 4617 1
SZ 81092 692 34442 350 15 34077 20212 13865 1
OW 21593 251 8586 121 36 8429 3899 4530 1/2
NW 25902 224 12813 228 58 12527 6673 5854 1/2
GL 24769 368 9189 66 2 9121 5317 3804 1
ZG 61681 618 29896 226 71 29599 13896 15703 1
FR 153007 1783 69708 1001 203 68504 28402 40102 1
SO 163506 1293 78875 630 102 78143 40657 37486 1
BS 126988 3587 70682 747 25 69910 28381 41529 1/2
BL 173680 1728 78598 737 270 77591 37437 40154 1/2
SH 48520 766 32039 1413 17 30609 16471 14138 1
AR 35492 551 15700 115 12 15573 7444 8129 1/2
AI 9943 163 4090 31 6 4053 2405 1648 1/2
SG 281270 3572 119371 649 98 118624 61417 57207 1
GR 125400 1526 47514 680 473 46361 20268 26093 1
AG 344819 3467 135911 1317 181 134413 73754 60659 1
TG 138595 1528 60207 601 422 59184 34739 24445 1
TI 189883 4872 81096 1717 64 79315 41243 38072 1
VD 363380 5890 152484 2458 406 149620 49978 99642 1
VS 178779 551 133450 3569 973 128908 52695 76213 1
NE 104600 1971 46762 761 28 45973 16525 29448 1
GE 207210 7249 88418 1067 82 87269 26434 60835 1
JU 47965 987 24218 400 51 23767 8258 15509 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4612166 65827 2156106 28657 6281 2121168 982867 1138301 10 2/2 10 4/2
-------------------------------------------------------------------------------
|