Schweiz, 26. September 1993 : Arbeitsfreier Bundesfeiertag (1. August-Initiative)

Gebiet Schweiz
Datum 26. September 1993
Vorlage Arbeitsfreier Bundesfeiertag (1. August-Initiative)
Abstimmungstyp Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, formulierter Entwurf
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 4'553'754
Davon im Ausland 44'194
Eingegangene Stimmzettel 1'816'42839,89 %
Leere Stimmzettel 32'226
Ungültige Stimmzettel 2'795
Stimmzettel ausser Betracht 35'021
Gültige Stimmzettel 1'781'407
Ja-Stimmen 1'492'28583,77 %
Nein-Stimmen 289'12216,23 %
Annehmende Stände 20 6/2
Verwerfende Stände 0
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 116bis BV und eines Art. 20 ÜBest. BV

Aufgrund der Unwetterkatastrophe, die am Wochenende der eidgenössischen Volksabstimmung vom 26. September 1993 die Region Brig heimgesucht hat, war es den fünf Walliser Gemeinden Brig-Glis, Saas-Grund, Saas-Almagell, Saas-Balen und Zwischenbergen unmöglich, die Urnenlokale zu den vorgesehenen Zeiten für die Stimmabgabe zu öffnen. Diese fünf Gemeinden zählten insgesamt 9351 Stimmberechtigte (Stand vom 6. Juni 1993). Die Walliser Gesamtergebnisse zeitigten zu allen eidgenössischen Vorlagen derart klare Differenzen zwischen Ja und Nein, dass keines der Kantonsergebnisse und erst recht keines der eidgenössischen Gesamtresultate durch eine Teilnahme der Stimmberechtigten der fünf erwähnten Gemeinden noch wesentlich hätte beeinflusst werden können.

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    769624   7587  361668   7417     42  354209  315657   38552      1       
BE    687188   5295  291485   5154    147  286184  233208   52976      1       
LU    225669   1600   83176   1445     35   81696   62480   19216      1       
UR     25338    132    8432    141     11    8280    6661    1619      1       
SZ     77996    456   23771    284     56   23431   17627    5804      1       
OW     20855    155    6761    149     10    6602    4489    2113    1/2       
NW     25056    130    9153    140     19    8994    7131    1863    1/2       
GL     24799    257    7760     84      5    7671    5854    1817      1       
ZG     58620    405   27150    339     30   26781   22252    4529      1       
FR    148217   1106   50233    689     33   49511   40547    8964      1       
SO    162013    684   81951   1050    919   79982   68178   11804      1       
BS    131571   2535   58117   1038     13   57066   49000    8066    1/2       
BL    161586   1017   80031    856    162   79013   68959   10054    1/2       
SH     48823    530   31891   1844      6   30041   26081    3960      1       
AR     35398    388   17068    211     12   16845   12549    4296    1/2       
AI      9846    116    3557     48      4    3505    2078    1427    1/2       
SG    279489   2455  107980   1091     38  106851   87379   19472      1       
GR    123000   1004   35110    685     72   34353   26792    7561      1       
AG    337534   2267  141219   2222    190  138807  115839   22968      1       
TG    135242    991   50610    753     76   49781   42823    6958      1       
TI    186545   3313   60631   1703    306   58622   54468    4154      1       
VD    359778   3818  112895   1563    277  111055   86748   24307      1       
VS    165166   1017   47701   1143    120   46438   37816    8622      1       
NE    103885   1352   32700    711     32   31957   24986    6971      1       
GE    203254   4973   69234    988    118   68128   61464    6664      1       
JU     47262    611   16144    478     62   15604   11219    4385      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH   4553754  44194 1816428  32226   2795 1781407 1492285  289122 20 6/2      0
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung