Geänderte Artikel: Änderung von Art. 23bis, Abs. 2 erster Satz BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 727436 1318 328291 19892 37 308362 181023 127339 1
BE 635626 1225 201207 8752 79 192376 93101 99275 1
LU 198843 298 78451 5832 33 72586 32958 39628 1
UR 22901 6 8532 647 32 7853 3995 3858 1
SZ 65380 44 23013 1077 4 21932 10771 11161 1
OW 17904 15 7075 433 30 6612 3085 3527 1/2
NW 21139 24 7781 431 10 7340 3743 3597 1/2
GL 23128 56 8113 286 5 7822 4672 3150 1
ZG 49769 74 20813 811 13 19989 12026 7963 1
FR 125879 288 36215 1677 86 34452 19521 14931 1
SO 146544 91 97285 4880 301 92104 48284 43820 1
BS 136463 208 48394 2447 15 45932 29170 16762 1/2
BL 147273 181 50877 2254 110 48513 29885 18628 1/2
SH 45288 123 30151 4223 6 25922 11175 14747 1
AR 32006 63 12103 398 8 11697 6862 4835 1/2
AI 8840 19 2864 111 5 2748 1665 1083 1/2
SG 249987 419 85418 2557 166 82695 52021 30674 1
GR 108890 200 31838 1587 36 30215 17914 12301 1
AG 295010 303 86247 3652 19 82576 44224 38352 1
TG 116295 161 43381 2221 38 41122 21059 20063 1
TI 162454 1360 47232 3297 80 43855 31549 12306 1
VD 325892 735 80467 5098 300 75069 53768 21301 1
VS 149596 242 44493 3839 197 40457 20644 19813 1
NE 98264 388 26044 1319 15 24710 17166 7544 1
GE 190778 1426 46024 3633 52 42339 30465 11874 1
JU 42828 212 11325 676 20 10629 6310 4319 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4144413 9479 1463634 82030 1697 1379907 787056 592851 16 5/2 4 1/2
-------------------------------------------------------------------------------
|