Geänderte Artikel: Änderung von Art. 34quinquies Abs. 3-8 BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 724492 1289 295704 3260 59 292385 49186 243199 1
BE 633479 1176 233872 2317 97 231458 35655 195803 1
LU 197394 296 71947 474 26 71447 7495 63952 1
UR 22791 4 8399 109 10 8280 940 7340 1
SZ 64488 46 23327 83 1 23243 1656 21587 1
OW 17738 14 6835 53 12 6770 529 6241 1/2
NW 20934 22 7840 53 20 7767 570 7197 1/2
GL 23317 55 7785 67 3 7715 764 6951 1
ZG 49172 69 24357 156 7 24194 2556 21638 1
FR 124785 287 36269 260 27 35982 5096 30886 1
SO 146000 89 55462 419 596 54447 8061 46386 1
BS 136793 204 48701 365 8 48328 9631 38697 1/2
BL 146242 175 53109 340 76 52693 7572 45121 1/2
SH 45061 127 32364 1814 18 30532 5278 25254 1
AR 31737 61 13394 71 7 13316 1116 12200 1/2
AI 8833 20 3175 15 6 3154 157 2997 1/2
SG 248424 414 86491 415 210 85866 7943 77923 1
GR 108246 208 41019 538 37 40444 5109 35335 1
AG 292916 291 98190 751 26 97413 11011 86402 1
TG 115269 160 42242 419 18 41805 3727 38078 1
TI 161337 1467 46287 820 37 45430 11849 33581 1
VD 324482 713 101801 1030 90 100681 22743 77938 1
VS 148606 231 114649 4033 950 109666 16231 93435 1
NE 98028 370 31584 325 8 31251 7047 24204 1
GE 190049 1375 55377 901 63 54413 16403 38010 1
JU 42566 178 11830 78 16 11736 3117 8619 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4123179 9341 1552010 19166 2428 1530416 241442 1288974 0 20 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
|