Schweiz, 28. Mai 1978 : Hochschulförderungsgesetz

Gebiet Schweiz
Datum 28. Mai 1978
Vorlage Hochschulförderungsgesetz
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 3'835'650
Davon im Ausland 4'315
Eingegangene Stimmzettel 1'875'88148,91 %
Leere Stimmzettel 44'837
Ungültige Stimmzettel 1'566
Stimmzettel ausser Betracht 46'403
Gültige Stimmzettel 1'829'478
Ja-Stimmen 792'45843,32 %
Nein-Stimmen 1'037'02056,68 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    685685    565  348989   8555     43  340391  161443  178948
BE    633689    729  318363   7208    231  310924  116182  194742
LU    178836    139  103253   1961     75  101217   39418   61799
UR     21272      5   12112    208     15   11889    3837    8052
SZ     56593     18   29166    559      2   28605    9086   19519
OW     15716      5    9404    233     26    9145    3182    5963
NW     17739     10   10275    195     12   10068    3382    6686
GL     22656     35   13864    369      7   13488    3961    9527
ZG     43035     26   25238    428     11   24799   11272   13527
FR    114070    126   48822   1009     45   47768   20841   26927
SO    136118     48   74106    970    158   72978   30912   42066
BS    141253    143   59272   1646      4   57622   33467   24155
BL    131987     64   65932   1446     42   64444   30907   33537
SH     42489     63   31911   1420      8   30483   14841   15642
AR     29868     29   16806    271      6   16529    4573   11956
AI      8053     10    4191     61     11    4119    1234    2885
SG    228092    234  113447   1731    234  111482   36792   74690
GR     98912    115   45063    937    107   44019   16866   27153
AG    262100    165  133393   3284     18  130091   49785   80306
TG    104883     68   61651   1683     14   59954   19911   40043
TI    146548    479   59925   1674     93   58158   33846   24312
VD    306632    357  122079   4284    239  117556   54800   62756
VS    132016    133   54336   1705     84   52547   23120   29427
NE     96838    199   43914   1067     45   42802   21952   20850
GE    180570    550   70369   1933     36   68400   46848   21552
-----------------------------------------------------------------
CH   3835650   4315 1875881  44837   1566 1829478  792458 1037020
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung