Geänderte Artikel: Änderung von Art. 89 Abs. 2 und 4 sowie von Art. 89bis Abs. 2 BV
Eingelangte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 1'894'497
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 680373 412 368663 12685 72 355906 211123 144783 1
BE 630654 592 303927 8305 335 295287 174300 120987 1
LU 177481 117 110459 5136 156 105167 66522 38645 1
UR 21190 3 12362 478 40 11844 6919 4925 1
SZ 55975 15 31537 1499 6 30032 17083 12949 1
OW 15667 3 9666 636 35 8995 5291 3704 1/2
NW 17542 8 10955 357 37 10561 7103 3458 1/2
GL 22663 26 10512 481 16 10015 6268 3747 1
ZG 42356 20 26384 589 7 25788 17377 8411 1
FR 112698 79 54055 2371 45 51639 32176 19463 1
SO 135276 44 79775 1883 756 77136 46351 30785 1
BS 141751 114 66773 1522 6 65245 35208 30037 1/2
BL 130730 57 68377 1314 66 66997 37924 29073 1/2
SH 42417 53 31867 2269 32 29566 16053 13513 1
AR 29794 28 15475 539 21 14915 9541 5374 1/2
AI 7883 8 4664 256 20 4388 3033 1355 1/2
SG 226633 191 122474 3380 431 118663 77208 41455 1
GR 97987 107 46074 1869 95 44110 28442 15668 1
AG 258801 122 141647 5067 77 136503 81439 55064 1
TG 104216 54 61227 2467 19 58741 37090 21651 1
TI 146121 431 76367 2621 454 73292 47473 25819 1
VD 305989 282 125153 4402 282 120469 52100 68369 1
VS 131011 107 69283 5848 248 62737 30381 32356 1
NE 96961 156 42558 1765 35 40758 20068 20690 1
GE 179257 401 77321 1991 37 75293 29158 46135 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 3811426 3430 1967555 69730 3328 1894047 1095631 798416 15 6/2 4
-------------------------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
VS:
Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 63187
CH:
Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 1894497
|