Geänderte Artikel: Änderung von Art. 25bis BV und Aufnahme eines Art. 12 ÜBest. BV
Eingelangte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 1'240'596
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 655814 0 267499 10926 38 256535 228216 28319 1
BE 612178 0 207470 3175 273 204022 173341 30681 1
LU 169459 0 65869 3806 29 62034 47399 14635 1
UR 20198 0 9567 441 29 9097 6969 2128 1
SZ 52842 0 18567 1223 2 17342 11846 5496 1
OW 14874 0 4777 351 2 4424 3106 1318 1/2
NW 15606 0 7235 158 9 7068 5507 1561 1/2
GL 22033 0 7015 164 13 6838 5757 1081 1
ZG 38926 0 16707 366 8 16333 13934 2399 1
FR 107705 0 29365 623 30 28712 23197 5515 1
SO 130894 0 49315 1255 574 47486 40641 6845 1
BS 145288 0 47935 822 10 47103 44439 2664 1/2
BL 121500 0 40289 391 14 39884 36382 3502 1/2
SH 41620 0 28002 2029 12 25961 22481 3480 1
AR 29037 0 10819 308 5 10506 8871 1635 1/2
AI 7723 0 2591 116 10 2465 1969 496 1/2
SG 216872 0 81307 2351 219 78737 67650 11087 1
GR 92624 0 33871 928 61 32882 26201 6681 1
AG 243028 0 75371 2332 26 73013 60615 12398 1
TG 99781 0 46033 1727 23 44283 38338 5945 1
TI 137394 0 42385 1041 262 41082 37188 3894 1
VD 294459 0 78521 2201 147 76173 53562 22611 1
VS 124030 0 37012 1158 83 35771 24063 11708 1
NE 96497 0 27095 691 46 26358 21772 4586 1
GE 174725 0 47793 1272 34 46485 38060 8425 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 3665107 0 1282410 39855 1959 1240594 1041504 199090 19 6/2 0
-------------------------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
GE:
Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 46487
CH:
Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 1240596
|