Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 117 BV und eines Art. 197 Ziff. 2 ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 808049 13897 420978 7943 3400 409635 114792 294843 1
BE 683773 9726 332398 8175 154 324069 88948 235121 1
LU 236813 2625 127211 2229 1630 123352 24577 98775 1
UR 25542 245 12276 229 163 11884 2548 9336 1
SZ 89466 926 49559 545 920 48094 8145 39949 1
OW 22856 260 12083 251 150 11682 1644 10038 1/2
NW 28095 276 15572 309 260 15003 1937 13066 1/2
GL 24871 463 12036 209 7 11820 2274 9546 1
ZG 66627 832 38241 540 25 37676 6378 31298 1
FR 163786 2561 78877 1618 377 76882 22846 54036 1
SO 165958 1686 91791 1498 79 90214 20886 69328 1
BS 116680 4318 62391 1526 14 60851 22259 38592 1/2
BL 178195 2296 90021 1843 452 87726 21694 66032 1/2
SH 48005 949 33346 2110 14 31222 9005 22217 1
AR 35942 679 19130 257 6 18867 3334 15533 1/2
AI 10213 152 4414 35 8 4371 567 3804 1/2
SG 290016 4263 140061 1421 29 138611 28022 110589 1
GR 129449 1969 54764 988 349 53427 12690 40737 1
AG 362791 4272 169487 2724 117 166646 33288 133358 1
TG 145689 1858 69673 1163 858 67652 12072 55580 1
TI 198371 5563 74855 2474 61 72320 29468 42852 1
VD 373229 8465 191346 3724 1153 186469 66031 120438 1
VS 188577 2176 75639 1752 184 73703 18435 55268 1
NE 105048 2626 58406 1128 58 57220 23214 34006 1
GE 218547 9871 110987 3664 42 107281 40785 66496 1
JU 48300 1262 21615 458 67 21090 9234 11856 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4764888 84216 2367157 48813 10577 2307767 625073 1682694 0 20 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
|