Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 121 Abs 1a BV und eines Art. 197 Ziff. 2 ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 805245 13762 424401 4038 2874 417489 211091 206398 1
BE 682000 9447 317758 2806 142 314810 153136 161674 1
LU 235967 2526 123852 887 854 122111 58734 63377 1
UR 25513 243 10247 98 127 10022 5331 4691 1
SZ 88773 905 48410 301 1162 46947 28907 18040 1
OW 22793 256 10154 87 75 9992 5104 4888 1/2
NW 27857 260 12356 100 103 12153 6568 5585 1/2
GL 24825 450 11466 51 5 11410 7187 4223 1
ZG 66680 802 35603 230 32 35341 17297 18044 1
FR 162663 2468 67458 616 364 66478 29472 37006 1
SO 165498 1671 82112 469 77 81566 45368 36198 1
BS 117190 4215 61257 430 20 60807 26163 34644 1/2
BL 177910 2269 87989 840 431 86718 43617 43101 1/2
SH 47969 934 31598 1348 18 30232 15591 14641 1
AR 35816 649 20208 108 24 20076 11219 8857 1/2
AI 10017 150 4796 22 17 4757 2868 1889 1/2
SG 290048 4403 142032 558 39 141435 86093 55342 1
GR 129018 1947 50161 457 502 49202 25320 23882 1
AG 361006 4177 153693 872 78 152743 88656 64087 1
TG 144986 1824 70135 652 889 68594 41768 26826 1
TI 197953 5571 65421 1112 70 64239 30924 33315 1
VD 372056 8369 190340 2438 1861 186041 77560 108481 1
VS 187541 2078 68540 755 87 67698 28641 39057 1
NE 104758 2570 56444 563 30 55851 23784 32067 1
GE 217632 9645 110727 3681 28 107018 41329 65689 1
JU 48248 1231 19438 245 31 19162 7614 11548 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4749962 82822 2276596 23764 9940 2242892 1119342 1123550 10 5/2 10 1/2
-------------------------------------------------------------------------------
|