Geänderte Artikel: Änderung von Art. 126 und 159 Abs. 3 Bst. c und Abs. 4 BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 797993 13691 321040 6516 1952 312572 266604 45968 1
BE 678316 9018 262487 5271 169 257047 221078 35969 1
LU 234106 2488 96912 1247 565 95100 84348 10752 1
UR 25431 230 9961 222 136 9603 7829 1774 1
SZ 87387 850 40091 540 994 38557 33533 5024 1
OW 22541 253 9812 216 84 9512 8329 1183 1/2
NW 27492 248 11262 171 180 10911 9776 1135 1/2
GL 24607 439 8764 125 1 8638 7474 1164 1
ZG 65684 809 29183 334 13 28836 25615 3221 1
FR 160661 2277 60657 1287 266 59104 50869 8235 1
SO 164576 1545 62035 769 44 61222 53170 8052 1
BS 118034 3976 50917 1131 13 49773 42195 7578 1/2
BL 176690 2057 66911 1145 250 65516 57131 8385 1/2
SH 48087 833 28588 2645 17 25926 20802 5124 1
AR 35749 640 15518 201 7 15310 13438 1872 1/2
AI 9958 143 3706 24 6 3676 3278 398 1/2
SG 286882 4121 106403 878 20 105505 94209 11296 1
GR 128556 1826 42625 794 463 41368 35577 5791 1
AG 357261 3970 118135 1571 70 116494 101009 15485 1
TG 143649 1746 52244 912 608 50724 45006 5718 1
TI 196615 5380 61944 2573 100 59271 44258 15013 1
VD 368565 7805 108795 3149 290 105356 86976 18380 1
VS 185642 1938 56303 1198 110 54995 43076 11919 1
NE 104496 2397 50276 1071 44 49161 39490 9671 1
GE 215222 8752 90738 4035 47 86656 64785 21871 1
JU 48023 1121 17074 497 61 16516 12404 4112 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4712223 78553 1782381 38522 6510 1737349 1472259 265090 20 6/2 0
-------------------------------------------------------------------------------
|