Geänderte Artikel:
Initiative: Aufnahme eines Art. 89 Abs. 6 BV und eines Art. 197 Ziff. 1 ÜBest. BV
Gegenentwurf: Aufnahme eines Art. 197 Ziff. 1 ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
|Initiative |Gegenentwurf |Stichfrage
Stimm- im Stimm- ungül- | ohne Volk Stände | ohne Volk Stände | ohne Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig| Antw. Ja Nein Ja Nein| Antw. Ja Nein Ja Nein| Antw. VI GE VI GE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH 788120 12204 389493 7173 3430 378890 5374 142889 230627 1 10075 190463 178352 1 63258 119528 196104 1
BE 676975 8548 300424 1842 173 298409 6971 98873 192565 1 10464 144440 143505 1 52346 85980 160083 1
LU 232385 2344 113803 1489 720 111594 1847 31095 78652 1 3127 47387 61080 1 21208 31065 59321 1
UR 25478 203 10270 293 103 9874 120 2564 7190 1 198 3850 5826 1 2086 2703 5085 1
SZ 85738 759 39832 503 967 38362 521 8816 29025 1 897 14166 23299 1 8147 9417 20798 1
OW 22278 219 10042 229 145 9668 86 2414 7168 1/2 228 3896 5544 1/2 2267 2405 4996 1/2
NW 27039 235 12806 193 714 11899 117 2876 8906 1/2 265 4353 7281 1/2 2085 3017 6797 1/2
GL 24571 395 10347 219 20 10108 97 2676 7335 1 225 3913 5970 1 2237 2708 5163 1
ZG 64949 725 32161 191 39 31931 532 8840 22559 1 816 13901 17214 1 6036 8350 17545 1
FR 158626 2028 73276 2597 343 70336 1307 14437 54592 1 1832 27944 40560 1 16312 14183 39841 1
SO 163983 1498 77894 1024 133 76737 1255 20543 54939 1 1990 28500 46247 1 14527 21462 40748 1
BS 119468 3742 61858 1070 14 60774 787 25432 34555 1/2 1741 33044 25989 1/2 9814 22662 28298 1/2
BL 175866 1929 81035 664 330 80041 1375 27331 51335 1/2 2172 36445 41424 1/2 13632 24128 42281 1/2
SH 48036 809 30458 1720 33 28705 571 8825 19309 1 1006 10687 17012 1 5867 9021 13817 1
AR 35673 590 17351 129 20 17202 259 5016 11927 1/2 442 7223 9537 1/2 3469 4826 8907 1/2
AI 10066 130 3849 95 47 3707 42 908 2757 1/2 84 1401 2222 1/2 802 923 1982 1/2
SG 284761 3765 127476 1241 298 125937 1848 35293 88796 1 3070 56052 66815 1 22181 34163 69593 1
GR 127916 1719 45394 778 441 44175 850 15975 27350 1 1461 24084 18630 1 7471 13444 23260 1
AG 353240 3742 145284 2496 201 142587 1404 35654 105529 1 2816 54849 84922 1 28763 36701 77123 1
TG 142428 1603 60983 1421 890 58672 806 16151 41715 1 1957 22997 33718 1 11814 15559 31299 1
TI 194508 5586 69250 4102 174 64974 1570 19522 43882 1 2475 28636 33863 1 15114 18154 31706 1
VD 366762 6949 143003 5020 327 137656 2775 40675 94206 1 4534 62032 71090 1 29639 32803 75214 1
VS 183961 1720 66441 4548 357 61536 2392 16188 42956 1 2701 25346 33489 1 18158 11063 32315 1
NE 104413 2161 43143 1036 63 42044 866 12553 28625 1 1380 16542 24122 1 10786 10437 20821 1
GE 211342 7591 106582 2358 290 103934 1605 36730 65599 1 2400 53327 48207 1 14762 31630 57542 1
JU 47927 1057 18093 550 39 17504 280 4572 12652 1 442 7003 10059 1 4130 4069 9305 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CH 4676509 72251 2090548 42981 10311 2037256 35657 636848 1364751 0 20 6/2 58798 922481 1055977 4 1/2 16 5/2 386911 570401 1079944 0 20 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|