Schweiz, 13. Juni 1999 : Dringliche Massnahmen im Asyl- und Ausländerbereich

Gebiet Schweiz
Datum 13. Juni 1999
Vorlage Dringliche Massnahmen im Asyl- und Ausländerbereich
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: dringlicher Bundesbeschluss
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 4'646'450
Davon im Ausland 68'417
Eingegangene Stimmzettel 2'119'71245,62 %
Leere Stimmzettel 68'695
Ungültige Stimmzettel 7'125
Stimmzettel ausser Betracht 75'820
Gültige Stimmzettel 2'043'892
Ja-Stimmen 1'447'98470,84 %
Nein-Stimmen 595'90829,16 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    781168  11933  374845  11582   2884  360379  265426   94953
BE    675573   8397  320313  11088    231  308994  226256   82738
LU    230269   2406  115536   2998    460  112078   83542   28536
UR     25416    178   11514    430    117   10967    7669    3298
SZ     84038    745   39569   1245     54   38270   27691   10579
OW     22029    217   12184    676     43   11465    7888    3577
NW     26699    228   13916    449    132   13335    9652    3683
GL     24574    372   11241    328      0   10913    7962    2951
ZG     64068    668   34235    818     44   33373   25609    7764
FR    156766   1739   65510   2240    307   62963   41015   21948
SO    163554   1464   83113   1631    118   81364   60013   21351
BS    121751   3678   66136   2046     28   64062   45193   18869
BL    175053   1885   84755   2228    328   82199   62485   19714
SH     48173    776   32031   2586     13   29432   19931    9501
AR     35566    563   19960    430     16   19514   14429    5085
AI      9911    132    4877    106     14    4757    3579    1178
SG    282919   3586  136650   2327    131  134192  102984   31208
GR    127182   1634   47613   1519    366   45728   32203   13525
AG    349923   3671  151208   3983     54  147171  112087   35084
TG    140585   1540   65560   1841    661   63058   49376   13682
TI    192020   4451   63480   2983     90   60407   42809   17598
VD    365689   6549  139334   6323    489  132522   79724   52798
VS    182333   1614   64334   2916    309   61109   34068   27041
NE    104828   2035   41665   2116     60   39489   21308   18181
GE    208389   6946   99825   2886     82   96857   55166   41691
JU     47974   1010   20308    920     94   19294    9919    9375
-----------------------------------------------------------------
CH   4646450  68417 2119712  68695   7125 2043892 1447984  595908
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung