Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 21 Abs. 9 und eines Art. 23 ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 778850 11692 320759 5433 2453 312873 204957 107916 1
BE 675394 8332 253678 4139 281 249258 163828 85430 1
LU 229315 2411 93317 1167 302 91848 57961 33887 1
UR 25473 193 9834 91 86 9657 6672 2985 1
SZ 83378 744 28675 378 81 28216 14164 14052 1
OW 22018 233 10909 288 36 10585 5179 5406 1/2
NW 26531 225 11534 168 88 11278 6244 5034 1/2
GL 24612 364 7803 84 1 7718 4167 3551 1
ZG 63630 646 24983 243 35 24705 16503 8202 1
FR 156113 1671 55481 1027 210 54244 30938 23306 1
SO 163768 1454 64808 721 78 64009 38172 25837 1
BS 123066 3667 55115 783 15 54317 40795 13522 1/2
BL 174844 1810 63427 865 276 62286 42734 19552 1/2
SH 48445 776 30424 2158 6 28260 16167 12093 1
AR 35519 568 15402 121 10 15271 7632 7639 1/2
AI 9977 160 3433 42 7 3384 1299 2085 1/2
SG 282899 3654 104673 874 66 103733 58749 44984 1
GR 126946 1793 42787 597 428 41762 27752 14010 1
AG 349097 3608 138371 2311 63 135997 73130 62867 1
TG 140218 1508 56141 929 609 54603 26720 27883 1
TI 190882 4400 65912 1812 69 64031 47127 16904 1
VD 365199 6331 125950 3853 354 121743 77388 44355 1
VS 181697 1538 57153 1271 149 55733 40953 14780 1
NE 104805 2001 31717 711 28 30978 18115 12863 1
GE 207650 6812 85161 1613 68 83480 65337 18143 1
JU 47979 1003 19576 471 66 19039 11611 7428 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4638305 67594 1777023 32150 5865 1739008 1104294 634714 19 3/2 0
-------------------------------------------------------------------------------
|