Geänderte Artikel: Änderung von Art. 44 Abs. 3 und 4 BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 769774 8559 373803 5147 38 368618 210026 158592 1
BE 676295 5991 337329 4794 368 332167 183115 149052 1
LU 226509 1858 109456 1181 21 108254 51730 56524 1
UR 25428 147 10656 138 44 10474 4367 6107 1
SZ 78547 536 35686 398 44 35244 13253 21991 1
OW 20997 184 8924 110 11 8803 4055 4748 1/2
NW 25179 151 11960 118 59 11783 5784 5999 1/2
GL 24770 300 11983 90 5 11888 4901 6987 1
ZG 59083 446 31490 303 17 31170 16373 14797 1
FR 148786 1259 58272 646 115 57511 32593 24918 1
SO 162070 1110 87702 699 1013 85990 39598 46392 1
BS 131105 2888 69809 514 16 69279 38479 30800 1/2
BL 171952 1227 82521 640 252 81629 43278 38351 1/2
SH 48682 572 33656 1572 4 32080 15420 16660 1
AR 35498 453 19856 134 13 19709 9010 10699 1/2
AI 9861 122 4711 40 6 4665 1508 3157 1/2
SG 279853 2771 139110 738 121 138251 59439 78812 1
GR 123576 1197 43148 577 85 42486 22764 19722 1
AG 339025 2616 147869 1158 121 146590 68592 77998 1
TG 136134 1128 66655 639 98 65918 26102 39816 1
TI 187255 3587 93740 1833 341 91566 41948 49618 1
VD 361547 4283 129725 916 254 128555 88658 39897 1
VS 175509 1070 91086 1726 245 89115 40288 48827 1
NE 104140 1558 38964 445 19 38500 25436 13064 1
GE 203780 5510 84239 1122 97 83020 58000 25020 1
JU 47358 697 15594 221 23 15350 9441 5909 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4572713 50220 2137944 25899 3430 2108615 1114158 994457 9 2/2 11 4/2
-------------------------------------------------------------------------------
|