Schweiz, 26. September 1993 : Anschluss des bernischen Amtsbezirks Laufen an den Kanton Basel-Landschaft

Gebiet Schweiz
Datum 26. September 1993
Vorlage Anschluss des bernischen Amtsbezirks Laufen an den Kanton Basel-Landschaft
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Gebietsgarantie für Kantone
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 4'553'754
Davon im Ausland 44'194
Eingegangene Stimmzettel 1'798'54739,50 %
Leere Stimmzettel 209'883
Ungültige Stimmzettel 6'830
Stimmzettel ausser Betracht 216'713
Gültige Stimmzettel 1'581'834
Ja-Stimmen 1'188'94175,16 %
Nein-Stimmen 392'89324,84 %
Annehmende Stände 20 6/2
Verwerfende Stände 0
Bemerkungen

Aufgrund der Unwetterkatastrophe, die am Wochenende der eidgenössischen Volksabstimmung vom 26. September 1993 die Region Brig heimgesucht hat, war es den fünf Walliser Gemeinden Brig-Glis, Saas-Grund, Saas-Almagell, Saas-Balen und Zwischenbergen unmöglich, die Urnenlokale zu den vorgesehenen Zeiten für die Stimmabgabe zu öffnen. Diese fünf Gemeinden zählten insgesamt 9351 Stimmberechtigte (Stand vom 6. Juni 1993). Die Walliser Gesamtergebnisse zeitigten zu allen eidgenössischen Vorlagen derart klare Differenzen zwischen Ja und Nein, dass keines der Kantonsergebnisse und erst recht keines der eidgenössischen Gesamtresultate durch eine Teilnahme der Stimmberechtigten der fünf erwähnten Gemeinden noch wesentlich hätte beeinflusst werden können.

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    769624   7587  353107  54578    295  298234  235825   62409      1       
BE    687188   5295  291485  22982    414  268089  153716  114373      1       
LU    225669   1600   83119  13091    126   69902   55384   14518      1       
UR     25338    132    8232   1101     24    7107    5338    1769      1       
SZ     77996    456   23757   3176     59   20522   15139    5383      1       
OW     20855    155    6748   1232     35    5481    3966    1515    1/2       
NW     25056    130    9115   1477     25    7613    5942    1671    1/2       
GL     24799    257    7728   1055     31    6642    4758    1884      1       
ZG     58620    405   26885   4106    267   22512   18165    4347      1       
FR    148217   1106   49826   6145    226   43455   37787    5668      1       
SO    162013    684   81931   6623    990   74318   41301   33017      1       
BS    131571   2535   57837   3187     14   54636   44638    9998    1/2       
BL    161586   1017   79795   2675    186   76934   51372   25562    1/2       
SH     48823    530   31750   8239     21   23490   15197    8293      1       
AR     35398    388   16661   2042     31   14588   10785    3803    1/2       
AI      9846    116    3542    365     60    3117    2300     817    1/2       
SG    279489   2455  104491  11652     73   92766   74539   18227      1       
GR    123000   1004   33859   5101    166   28592   22226    6366      1       
AG    337534   2267  139205  17643    364  121198   88299   32899      1       
TG    135242    991   50203   7658    132   42413   31638   10775      1       
TI    186545   3313   60631   8314    564   51753   45708    6045      1       
VD    359778   3818  112881  10567   1904  100410   91958    8452      1       
VS    165166   1017   47706   5086    509   42111   36491    5620      1       
NE    103885   1352   32680   3618    126   28936   25180    3756      1       
GE    203254   4973   69234   7761    118   61355   57353    4002      1       
JU     47262    611   16139    409     70   15660   13936    1724      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH   4553754  44194 1798547 209883   6830 1581834 1188941  392893 20 6/2      0
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung