Schweiz, 17. Mai 1992 : Zivildienst für Dienstverweigerer

Gebiet Schweiz
Datum 17. Mai 1992
Vorlage Zivildienst für Dienstverweigerer
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 4'516'994
Davon im Ausland 14'361
Eingegangene Stimmzettel 1'772'13939,23 %
Leere Stimmzettel 22'027
Ungültige Stimmzettel 2'408
Stimmzettel ausser Betracht 24'435
Gültige Stimmzettel 1'747'704
Ja-Stimmen 1'442'26382,52 %
Nein-Stimmen 305'44117,48 %
Annehmende Stände 20 6/2
Verwerfende Stände 0
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Änderung von Art. 18 Abs. 1 BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    764881   1997  345072   3706     42  341324  286166   55158      1       
BE    683794   1675  270327   2460    157  267710  226195   41515      1       
LU    223147    442   89349   1079     32   88238   74020   14218      1       
UR     25124     15    9274    157     20    9097    7263    1834      1       
SZ     76657     79   31213    514      6   30693   22701    7992      1       
OW     20486     32    8577    132     20    8425    6745    1680    1/2       
NW     24613     36   10800    194     42   10564    8816    1748    1/2       
GL     24703     71   10185     92      2   10091    8048    2043      1       
ZG     57596     83   27108    226     22   26860   23123    3737      1       
FR    145360    427   45070    574     32   44464   36231    8233      1       
SO    160502    168   81176   1030    779   79367   66615   12752      1       
BS    130865    285   55603    335     18   55250   50647    4603    1/2       
BL    160748    264   69370    536    175   68659   61126    7533    1/2       
SH     48484    168   33270   1542     10   31718   26490    5228      1       
AR     34974     88   17209    155     15   17039   13986    3053    1/2       
AI      9705     38    3568     33      5    3530    2824     706    1/2       
SG    276941    639  108394    572    307  107515   90747   16768      1       
GR    121519    284   47483    687     65   46731   38591    8140      1       
AG    333761    509  112856    936     43  111877   89252   22625      1       
TG    133116    254   52415    595     53   51767   42607    9160      1       
TI    183669   1823   55480   1559     70   53851   46353    7498      1       
VD    356284   1127  108901   1288    236  107377   76595   30782      1       
VS    171750    317   56091   1365     97   54629   35612   19017      1       
NE    102826    512   35653    595     11   35047   28744    6303      1       
GE    200848   2714   64831   1123     96   63612   55164    8448      1       
JU     44641    314   22864    542     53   22269   17602    4667      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH   4516994  14361 1772139  22027   2408 1747704 1442263  305441 20 6/2      0
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung