Geänderte Artikel: Änderung von Art. 32bis Abs. 9 BV und Aufhebung von art. 15 ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 727436 1318 325992 25609 50 300333 236372 63961 1
BE 635626 1225 201208 11050 100 190058 144931 45127 1
LU 198843 298 78446 7581 28 70837 44946 25891 1
UR 22901 6 8449 703 29 7717 4688 3029 1
SZ 65380 44 23008 1237 2 21769 13481 8288 1
OW 17904 15 7088 496 29 6563 4396 2167 1/2
NW 21139 24 7766 472 10 7284 4992 2292 1/2
GL 23128 56 8109 387 6 7716 5762 1954 1
ZG 49769 74 20771 1024 17 19730 14906 4824 1
FR 125879 288 36218 2048 93 34077 22658 11419 1
SO 146544 91 97285 5400 316 91569 57420 34149 1
BS 136463 208 48407 2510 17 45880 35312 10568 1/2
BL 147273 181 51077 2324 102 48651 37697 10954 1/2
SH 45288 123 30211 4910 14 25287 18074 7213 1
AR 32006 63 12090 473 8 11609 8467 3142 1/2
AI 8840 19 2852 113 2 2737 1961 776 1/2
SG 249987 419 85308 2947 173 82188 63944 18244 1
GR 108890 200 31626 1845 34 29747 23080 6667 1
AG 295010 303 85998 4866 25 81107 57397 23710 1
TG 116295 161 43336 2955 30 40351 28335 12016 1
TI 162454 1360 47232 3606 82 43544 33238 10306 1
VD 325892 735 80429 6952 350 73127 48005 25122 1
VS 149596 242 44497 4183 235 40079 24104 15975 1
NE 98264 388 26017 1788 10 24219 15221 8998 1
GE 190778 1426 46024 4184 52 41788 28995 12793 1
JU 42828 212 11327 816 25 10486 3936 6550 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4144413 9479 1460771 100479 1839 1358453 982318 376135 19 6/2 1
-------------------------------------------------------------------------------
|