Schweiz, 23. September 1984 : Sichere, sparsame und umweltgerechte Energieversorgung

Gebiet Schweiz
Datum 23. September 1984
Vorlage Sichere, sparsame und umweltgerechte Energieversorgung
Abstimmungstyp Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 4'113'911
Davon im Ausland 9'358
Eingegangene Stimmzettel 1'712'39741,62 %
Leere Stimmzettel 20'212
Ungültige Stimmzettel 1'502
Stimmzettel ausser Betracht 21'714
Gültige Stimmzettel 1'690'683
Ja-Stimmen 773'76745,77 %
Nein-Stimmen 916'91654,23 %
Annehmende Stände 5 2/2
Verwerfende Stände 15 4/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 24octies BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    722484   1290  338247   4668     64  333515  149432  184083             1
BE    631741   1174  253234   2603    121  250510  109942  140568             1
LU    196827    286   87510    824     45   86641   39678   46963             1
UR     22758      5    9958    195     33    9730    4344    5386             1
SZ     64357     45   24618    163      2   24453   10156   14297             1
OW     17670     12    7201     60     16    7125    3211    3914           1/2
NW     20823     25    9397    101     27    9269    3883    5386           1/2
GL     23281     56   10180     72      8   10100    4199    5901             1
ZG     48914     65   24893    217     15   24661    9971   14690             1
FR    124421    286   37938    389     25   37524   15738   21786             1
SO    145764     83   71586    746    139   70701   28712   41989             1
BS    137026    223   69820    518      8   69294   49299   19995    1/2       
BL    145854    166   77742    524    229   76989   47787   29202    1/2       
SH     45015    126   32905   1571     13   31321   13373   17948             1
AR     31804     54   14766    172     29   14565    5828    8737           1/2
AI      8816     20    3586     16      8    3562    1263    2299           1/2
SG    247936    427  111574   1050    242  110282   44663   65619             1
GR    107927    205   41346    533     37   40776   17274   23502             1
AG    291895    289  121715    851     48  120816   38746   82070             1
TG    115000    160   48535    811     33   47691   16539   31152             1
TI    161205   1477   56397    881     54   55462   30770   24692      1       
VD    324161    706  108266   1209    127  106930   55885   51045      1       
VS    148173    246   43295    684     73   42538   14659   27879             1
NE     97953    361   33119    324     15   32780   16867   15913      1       
GE    189533   1346   61332    895     79   60358   34534   25824      1       
JU     42573    225   13237    135     12   13090    7014    6076      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH   4113911   9358 1712397  20212   1502 1690683  773767  916916  5 2/2 15 4/2
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung