Schweiz, 28. Mai 1978 : Schutz der Schwangerschaft und Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs

Gebiet Schweiz
Datum 28. Mai 1978
Vorlage Schutz der Schwangerschaft und Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 3'835'650
Davon im Ausland 4'315
Eingegangene Stimmzettel 1'874'51248,87 %
Leere Stimmzettel 79'717
Ungültige Stimmzettel 2'543
Stimmzettel ausser Betracht 82'260
Gültige Stimmzettel 1'792'252
Ja-Stimmen 559'10331,20 %
Nein-Stimmen 1'233'14968,80 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    685685    565  348616  16330     78  332208   98001  234207
BE    633689    729  318357  14944    525  302888   99292  203596
LU    178836    139  103231   3957     95   99179   29236   69943
UR     21272      5   12064    468     28   11568    4396    7172
SZ     56593     18   29162    946      3   28213    7545   20668
OW     15716      5    9390    429     44    8917    2620    6297
NW     17739     10   10273    337      9    9927    2975    6952
GL     22656     35   13827    622     27   13178    4580    8598
ZG     43035     26   25232    891     25   24316    9375   14941
FR    114070    126   48825   2090     57   46678   18152   28526
SO    136118     48   74106   1808    201   72097   24496   47601
BS    141253    143   59320   2765     12   56543   17922   38621
BL    131987     64   65752   2902    123   62727   22112   40615
SH     42489     63   31734   2547     13   29174    9625   19549
AR     29868     29   16726    637     30   16059    5560   10499
AI      8053     10    4179     97     20    4062    1045    3017
SG    228092    234  113210   3664    255  109291   40381   68910
GR     98912    115   44999   1743    153   43103   15015   28088
AG    262100    165  133426   5523     56  127847   46084   81763
TG    104883     68   61501   3127     22   58352   22398   35954
TI    146548    479   59925   2641    148   57136   20497   36639
VD    306632    357  122041   5389    425  116227   26479   89748
VS    132016    133   54397   1573     88   52736    9445   43291
NE     96838    199   43850   1844     70   41936    8440   33496
GE    180570    550   70369   2443     36   67890   13432   54458
-----------------------------------------------------------------
CH   3835650   4315 1874512  79717   2543 1792252  559103 1233149
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung