Geänderte Artikel: Änderung von Art. 24septies Abs. 1 BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 680373 412 368394 11614 63 356717 166033 190684 1
BE 630654 592 303859 8773 301 294785 111205 183580 1
LU 177481 117 110458 5459 54 104945 32669 72276 1
UR 21190 3 12462 522 38 11902 4161 7741 1
SZ 55975 15 31562 1578 8 29976 8545 21431 1
OW 15667 3 9671 673 28 8970 2071 6899 1/2
NW 17542 8 10964 304 26 10634 3200 7434 1/2
GL 22663 26 10514 508 7 9999 4198 5801 1
ZG 42356 20 26466 597 14 25855 9299 16556 1
FR 112698 79 54048 2114 34 51900 16328 35572 1
SO 135276 44 79775 1833 742 77200 29381 47819 1
BS 141751 114 66791 1810 6 64975 36011 28964 1/2
BL 130730 57 68422 1382 79 66961 28193 38768 1/2
SH 42417 53 31702 2024 26 29652 10516 19136 1
AR 29794 28 15620 464 12 15144 5932 9212 1/2
AI 7883 8 4680 229 3 4448 1205 3243 1/2
SG 226633 191 123446 2781 439 120226 43971 76255 1
GR 97987 107 46476 1710 43 44723 15812 28911 1
AG 258801 122 141922 4356 39 137527 48794 88733 1
TG 104216 54 61424 2104 17 59303 18926 40377 1
TI 146121 431 76367 3253 423 72691 26920 45771 1
VD 305989 282 125134 4097 129 120908 44167 76741 1
VS 131011 107 69223 6093 176 62954 15592 47362 1
NE 96961 156 42800 1728 28 41044 16945 24099 1
GE 179257 401 77321 2513 37 74771 40768 34003 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 3811426 3430 1969501 68519 2772 1898210 740842 1157368 1 1/2 18 5/2
-------------------------------------------------------------------------------
|