Schweiz, 3. Dezember 1972 : Abkommen mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

Gebiet Schweiz
Datum 3. Dezember 1972
Vorlage Abkommen mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Staatsvertrag
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 3'628'891
Eingegangene Stimmzettel 1'920'15352,91 %
Leere Stimmzettel 62'125
Ungültige Stimmzettel 3'569
Stimmzettel ausser Betracht 65'694
Gültige Stimmzettel 1'854'459
Ja-Stimmen 1'344'99472,53 %
Nein-Stimmen 509'46527,47 %
Annehmende Stände 19 6/2
Verwerfende Stände 0
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    651396      0  378739  12016    112  366611  271743   94868      1       
BE    606826      0  312716   7033    387  305296  213289   92007      1       
LU    167615      0   85647   2225     41   83381   56395   26986      1       
UR     19995      0   10624    388     11   10225    6754    3471      1       
SZ     51801      0   23315    920      3   22392   12697    9695      1       
OW     14517      0    6608    253      2    6353    3639    2714    1/2       
NW     15240      0    8617    169      7    8441    5504    2937    1/2       
GL     21971      0   10349    206     10   10133    7730    2403      1       
ZG     38090      0   23002    400    235   22367   15346    7021      1       
FR    106042      0   41910   1050     52   40808   31754    9054      1       
SO    129449      0   66828   1331    765   64732   47742   16990      1       
BS    147213      0   80717   3608      5   77104   56182   20922    1/2       
BL    118825      0   67618   1080     79   66459   52377   14082    1/2       
SH     41259      0   30881   1813     16   29052   20875    8177      1       
AR     28909      0   14653    467      7   14179    9794    4385    1/2       
AI      7649      0    3297     88      7    3202    2144    1058    1/2       
SG    214113      0  106981   1956    271  104754   76991   27763      1       
GR     91340      0   43929   1438     53   42438   32303   10135      1       
AG    238846      0  121614   4019     45  117550   79841   37709      1       
TG     98610      0   59232   2061     12   57159   40196   16963      1       
TI    135584      0   63251   2310    130   60811   46229   14582      1       
VD    291309      0  132457   5227    374  126856   95619   31237      1       
VS    121759      0   95456   5733    780   88943   67693   21250      1       
NE     96563      0   46079   2435     99   43545   35435    8110      1       
GE    173970      0   85633   3899     66   81668   56722   24946      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH   3628891      0 1920153  62125   3569 1854459 1344994  509465 19 6/2      0
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung