Schweiz, 7. Dezember 1958 : Abkommen über die Nutzbarmachung der Wasserkraft des Spöl

Gebiet Schweiz
Datum 7. Dezember 1958
Vorlage Abkommen über die Nutzbarmachung der Wasserkraft des Spöl
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Staatsvertrag
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 1'477'043
Eingegangene Stimmzettel 685'43346,41 %
Leere Stimmzettel 17'612
Ungültige Stimmzettel 1'178
Stimmzettel ausser Betracht 18'790
Gültige Stimmzettel 666'643
Ja-Stimmen 501'17075,18 %
Nein-Stimmen 165'47324,82 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    259610      0  155508   4121     28  151359  106712   44647
BE    254334      0  101327   1076    131  100120   75984   24136
LU     69122      0   25954    547     10   25397   20405    4992
UR      8662      0    4857    305     33    4519    3511    1008
SZ     21176      0   11844    284      7   11553    9225    2328
OW      6272      0    2390     21      0    2369    2094     275
NW      5760      0    3136     62      3    3071    2502     569
GL     10822      0    5968     76      5    5887    5108     779
ZG     13013      0    5445     62      1    5382    4259    1123
FR     45728      0   11158    103      9   11046    9252    1794
SO     55106      0   23049    500    304   22245   17065    5180
BS     66950      0   25066    260      3   24803   16228    8575
BL     37904      0   18710    227      3   18480   13042    5438
SH     17727      0   14581   1136      2   13443    9319    4124
AR     13568      0    8844    324     13    8507    6607    1900
AI      3600      0    1626     27      2    1597    1312     285
SG     86688      0   55687   2400    337   52950   42254   10696
GR     37570      0   23282    483     17   22782   20097    2685
AG     94078      0   73333   3709     49   69575   49465   20110
TG     43397      0   30163    925     15   29223   22972    6251
TI     50458      0   12572    195    156   12221    9193    3028
VD    117899      0   31432    336     24   31072   23220    7852
VS     48780      0   12366    129     11   12226   11254     972
NE     41847      0   11650    113     12   11525    7931    3594
GE     66972      0   15485    191      3   15291   12159    3132
-----------------------------------------------------------------
CH   1477043      0  685433  17612   1178  666643  501170  165473
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung