Schweiz, 30. November 2008 : Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an Kindern

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an Kindern
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 4'996'626
┗━ Davon im Ausland 116'650
Stimmbeteiligung 2'374'312 47,52%
Stimmen ausser Betracht 48'870
┗━ Leere Stimmen 40'912
┗━ Ungültige Stimmen 7'958
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'325'442auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'206'323 51,87%
┗━ Nein-Stimmen 1'119'119 48,13%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 16 4/2 (= 18,0)
┗━ Verwerfende Stände 4 2/2 (= 5,0)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative vom 'für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an Kindern'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 119375
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 123b BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Sammelbeginn
: Vorprüfung vom (BBl 2004 4723)
: Ablauf Sammelfrist
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 2006 3657)
: Entwurf Bundesbeschluss (BBl 2007 5393)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 2007 5369)
: Beschluss des Parlaments (BBl 2008 5245)
: Inkrafttreten (AS 2009 471)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      10240        13     10227
BE      18871       112     18759
LU       1502        16      1486
UR        144         0       144
SZ        717        14       703
OW        241         0       241
NW        216         4       212
GL        319         0       319
ZG        902         4       898
FR       9610        36      9574
SO       2105        37      2068
BS       2628         1      2627
BL       2668         5      2663
SH       1275        12      1263
AR        588        11       577
AI        176         1       175
SG       5624        70      5554
GR       1416        30      1386
AG       2643         8      2635
TG       3133        34      3099
TI       6763        55      6708
VD      24076       152     23924
VS       8101       111      7990
NE       3647        23      3624
GE       9337        32      9305
JU       3233        19      3214
---------------------------------
CH     120175       800    119375

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    854299  19431  437031 51,16    7550     51  429430  233696 54,42   195734 45,58       1       
BE    702946  12384  304193 43,27    5277    612  298304  145388 48,74   152916 51,26              1
LU    250553   3322  120139 47,95    1436    988  117715   59956 50,93    57759 49,07       1       
UR     25772    311    9881 38,34     160     83    9638    5310 55,09     4328 44,91       1       
SZ     95577   1176   44179 46,22     345     12   43822   25339 57,82    18483 42,18       1       
OW     24246    352   11487 47,38     167    225   11095    5549 50,01     5546 49,99     1/2       
NW     29842    372   13876 46,50     194    213   13469    6423 47,69     7046 52,31            1/2
GL     25655    565   10328 40,26     145      2   10181    5539 54,41     4642 45,59       1       
ZG     70971   1190   35453 49,95     391     82   34980   17737 50,71    17243 49,29       1       
FR    177380   3807   85106 47,98    1607    298   83201   45773 55,01    37428 44,99       1       
SO    169833   2259   76807 45,23     745     31   76031   41091 54,05    34940 45,95       1       
BS    113785   5822   58423 51,35    1072      5   57346   31251 54,50    26095 45,50     1/2       
BL    184694   3018   88373 47,85    1153    624   86596   46793 54,04    39803 45,96     1/2       
SH     48842   1149   29674 60,76    1653    171   27850   16107 57,83    11743 42,17       1       
AR     37199    890   18194 48,91     182     10   18002    9344 51,91     8658 48,09     1/2       
AI     10988    230    4338 39,48      42     75    4221    1976 46,81     2245 53,19            1/2
SG    302825   5856  142417 47,03    1394     27  140996   81052 57,49    59944 42,51       1       
GR    133045   2507   60103 45,17     937    656   58510   31335 53,55    27175 46,45       1       
AG    385496   5771  176033 45,66    2019     67  173947   94662 54,42    79285 45,58       1       
TG    155034   2424   71564 46,16    1150   1297   69117   37525 54,29    31592 45,71       1       
TI    207323   6664   83113 40,09    2261     42   80810   46234 57,21    34576 42,79       1       
VD    399782  12617  203736 50,96    3991    278  199467   79587 39,90   119880 60,10              1
VS    198526   3200  113971 57,41    1744   1935  110292   62289 56,48    48003 43,52       1       
NE    107621   3613   49384 45,89    1037     26   48321   21654 44,81    26667 55,19              1
GE    234606  16096  101519 43,27    3600     53   97866   42009 42,93    55857 57,07              1
JU     49786   1624   24990 50,19     660     95   24235   12704 52,42    11531 47,58       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   4996626 116650 2374312 47,52   40912   7958 2325442 1206323 51,87  1119119 48,13  16 4/2  4 2/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung