| Gebiet |
Schweiz |
| Datum |
16. Mai 2004 |
| Vorlage |
Änderung von Erlassen im Bereich der Ehe- und Familienbesteuerung, der Wohneigentumsbesteuerung und der Stempelabgaben |
| Abstimmungstyp |
Fakultatives Referendum → durch Volk, Kantone → bindend → Stufe: Gesetz |
| Ergebnis |
verworfen |
| Stimmberechtigte |
4'798'073 |
| Davon im Ausland |
89'389 |
| Eingegangene Stimmzettel |
2'439'677 | 50,85 % |
| Leere Stimmzettel |
21'902 |
| Ungültige Stimmzettel |
10'390 |
| Stimmzettel ausser Betracht |
32'292 |
| Gültige Stimmzettel |
2'407'385 |
| Ja-Stimmen |
821'475 | 34,12 % |
| Nein-Stimmen |
1'585'910 | 65,88 % |
| Bemerkungen |
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül-
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH 814951 15045 423962 3251 4418 416293 161767 254526
BE 686750 10178 339365 2446 124 336795 91820 244975
LU 238654 2685 129029 939 884 127206 49399 77807
UR 25539 251 12651 128 204 12319 3136 9183
SZ 90372 944 48271 287 860 47124 19885 27239
OW 23020 276 11853 105 499 11249 3802 7447
NW 28453 295 15047 168 221 14658 6312 8346
GL 25027 472 10634 53 4 10577 3540 7037
ZG 67742 892 37693 202 34 37457 16122 21335
FR 165509 2499 84515 708 560 83247 20398 62849
SO 166349 1790 85535 467 64 85004 27057 57947
BS 115518 4606 64940 729 17 64194 15680 48514
BL 179814 2454 93965 737 401 92827 27784 65043
SH 48076 996 31935 1296 27 30612 11731 18881
AR 36159 711 20344 132 6 20206 9183 11023
AI 10302 193 4334 42 15 4277 2060 2217
SG 291947 4540 137283 630 26 136627 61242 75385
GR 130468 2086 57655 432 656 56567 16057 40510
AG 365763 4489 172082 761 75 171246 68011 103235
TG 147270 1958 67138 541 800 65797 30219 35578
TI 199628 5667 95860 2513 80 93267 31514 61753
VD 375250 8963 198498 2174 167 196157 68235 127922
VS 190467 2346 84085 781 176 83128 15177 67951
NE 105312 2770 60476 535 26 59915 17073 42842
GE 221351 10958 125743 1544 13 124186 39447 84739
JU 48382 1325 26784 301 33 26450 4824 21626
-----------------------------------------------------------------
CH 4798073 89389 2439677 21902 10390 2407385 821475 1585910
-----------------------------------------------------------------
|
| Quellen |
|
| Letzte Änderung |
|