Schweiz, 21. Mai 2000 : Sektorielle Abkommen mit der Europäischen Gemeinschaft

Gebiet Schweiz
Datum 21. Mai 2000
Vorlage Sektorielle Abkommen mit der Europäischen Gemeinschaft
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Staatsvertrag
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 4'664'565
Davon im Ausland 70'521
Eingegangene Stimmzettel 2'253'28448,31 %
Leere Stimmzettel 16'317
Ungültige Stimmzettel 8'894
Stimmzettel ausser Betracht 25'211
Gültige Stimmzettel 2'228'073
Ja-Stimmen 1'497'09367,19 %
Nein-Stimmen 730'98032,81 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    785473  11802  399856   2266   3597  393993  275570  118423
BE    675852   8523  301277   1797    153  299327  204882   94445
LU    231627   2387  126718    923    648  125147   78402   46745
UR     25440    164   13150    130    141   12879    6730    6149
SZ     85133    751   43179    210   1036   41933   20865   21068
OW     22206    219   10631     57     58   10516    5839    4677
NW     26957    235   14802    137    131   14534    8119    6415
GL     24558    387   11674     54      3   11617    6643    4974
ZG     64691    711   35116    149     16   34951   24199   10752
FR    157996   2000   71063    502    142   70419   52533   17886
SO    163522   1495   81055    359    101   80595   53686   26909
BS    119894   3735   65692    491     23   65178   47128   18050
BL    175719   1801   85511    533    412   84566   59983   24583
SH     48137    793   31807   1307     14   30486   18645   11841
AR     35622    581   19257    102      7   19148   11886    7262
AI     10032    131    4680     11      2    4667    2421    2246
SG    284281   3722  125947    363    221  125363   79227   46136
GR    127989   1686   52218    331    410   51477   30170   21307
AG    352338   3748  150740    661     52  150027   93325   56702
TG    141611   1609   65237    335    922   63980   36569   27411
TI    193604   5083  100440   1227     90   99123   42577   56546
VD    366235   6824  167828   1467    356  166005  133336   32669
VS    183539   1718   76522    829    131   75562   49540   26022
NE    104572   2117   54593    644     27   53922   42805   11117
GE    209614   7270  121564   1266    171  120127   94597   25530
JU     47923   1029   22727    166     30   22531   17416    5115
-----------------------------------------------------------------
CH   4664565  70521 2253284  16317   8894 2228073 1497093  730980
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung