Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 23 ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 777916 11671 383925 6353 2877 374695 148633 226062 1
BE 675658 8276 362042 6107 207 355728 139594 216134 1
LU 230010 2397 138284 1919 586 135779 49716 86063 1
UR 25509 197 13815 210 139 13466 5000 8466 1
SZ 83202 757 42277 577 47 41653 12210 29443 1
OW 21975 231 12733 136 57 12540 3359 9181 1/2
NW 26397 223 15818 237 128 15453 4224 11229 1/2
GL 24661 366 12436 150 0 12286 4068 8218 1
ZG 63421 646 36479 407 46 36026 12317 23709 1
FR 155859 1665 88612 1321 262 87029 43607 43422 1
SO 163781 1400 92688 1111 99 91478 35774 55704 1
BS 123399 3606 68564 1164 20 67380 29518 37862 1/2
BL 174692 1731 90987 1256 399 89332 35386 53946 1/2
SH 48432 775 34124 1841 35 32248 13608 18640 1
AR 35557 559 21344 212 7 21125 6899 14226 1/2
AI 9964 149 5871 67 14 5790 1343 4447 1/2
SG 282945 3656 153177 1295 264 151618 52791 98827 1
GR 126751 1631 58153 844 506 56803 22264 34539 1
AG 348608 3560 177342 2527 63 174752 61497 113255 1
TG 140076 1484 76881 1166 1164 74551 24004 50547 1
TI 190765 4350 78381 1570 85 76726 46381 30345 1
VD 365054 6317 168128 3140 343 164645 80890 83755 1
VS 181242 1521 85140 1396 157 83587 41243 42344 1
NE 105890 2000 49366 979 34 48353 27872 20481 1
GE 207714 6681 100942 1856 117 98969 53972 44997 1
JU 48020 994 26515 362 60 26093 17796 8297 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4637498 66843 2394024 38203 7716 2348105 973966 1374139 0 15 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
|