Geänderte Artikel: Aufhebung von Art. 31bis Abs. 3 Bst. b, Aufnahme eines Art. 31octies und Änderung von Art. 32 Abs. 1 erster Satz BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 772838 11280 260970 6160 1662 253148 211244 41904 1
BE 675585 8153 193519 2977 103 190439 150070 40369 1
LU 228383 2431 87086 1396 256 85434 63528 21906 1
UR 25374 215 6305 106 55 6144 4346 1798 1
SZ 80609 706 21530 489 14 21027 13681 7346 1
OW 21505 248 6977 170 27 6780 4553 2227 1/2
NW 25727 210 8549 144 54 8351 6013 2338 1/2
GL 24649 367 6182 43 6 6133 4828 1305 1
ZG 61181 607 20294 256 43 19995 15573 4422 1
FR 152660 1745 51062 2131 364 48567 34497 14070 1
SO 162914 1297 59483 915 209 58359 42969 15390 1
BS 128146 3626 61599 1572 12 60015 52470 7545 1/2
BL 173277 1651 50695 641 154 49900 40647 9253 1/2
SH 48548 759 26513 2517 9 23987 19063 4924 1
AR 35487 570 15219 197 12 15010 11357 3653 1/2
AI 9898 164 2693 33 9 2651 1834 817 1/2
SG 280994 3567 92468 1229 44 91195 69855 21340 1
GR 125371 1513 26753 447 193 26113 21213 4900 1
AG 343729 3441 90808 1453 114 89241 66100 23141 1
TG 138131 1497 39284 706 198 38380 26732 11648 1
TI 188603 4392 29783 982 45 28756 23432 5324 1
VD 362339 5730 111681 6154 421 105106 70397 34709 1
VS 177881 1417 24623 484 49 24090 15954 8136 1
NE 104383 1997 24750 1188 39 23523 17988 5535 1
GE 206640 6982 108355 7922 255 100178 85632 14546 1
JU 47725 969 18785 838 61 17886 12558 5328 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4602577 65534 1445966 41150 4408 1400408 1086534 313874 20 6/2 0
-------------------------------------------------------------------------------
|