Schweiz, 26. September 1993 : Gegen Waffenmissbrauch

Gebiet Schweiz
Datum 26. September 1993
Vorlage Gegen Waffenmissbrauch
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 4'553'754
Davon im Ausland 44'194
Eingegangene Stimmzettel 1'814'66339,85 %
Leere Stimmzettel 27'262
Ungültige Stimmzettel 2'593
Stimmzettel ausser Betracht 29'855
Gültige Stimmzettel 1'784'808
Ja-Stimmen 1'539'78286,27 %
Nein-Stimmen 245'02613,73 %
Annehmende Stände 20 6/2
Verwerfende Stände 0
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Änderung von Art. 40bis BV

Aufgrund der Unwetterkatastrophe, die am Wochenende der eidgenössischen Volksabstimmung vom 26. September 1993 die Region Brig heimgesucht hat, war es den fünf Walliser Gemeinden Brig-Glis, Saas-Grund, Saas-Almagell, Saas-Balen und Zwischenbergen unmöglich, die Urnenlokale zu den vorgesehenen Zeiten für die Stimmabgabe zu öffnen. Diese fünf Gemeinden zählten insgesamt 9351 Stimmberechtigte (Stand vom 6. Juni 1993). Die Walliser Gesamtergebnisse zeitigten zu allen eidgenössischen Vorlagen derart klare Differenzen zwischen Ja und Nein, dass keines der Kantonsergebnisse und erst recht keines der eidgenössischen Gesamtresultate durch eine Teilnahme der Stimmberechtigten der fünf erwähnten Gemeinden noch wesentlich hätte beeinflusst werden können.

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    769624   7587  361155   6640     25  354490  313015   41475      1       
BE    687188   5295  291486   3583    101  287802  245241   42561      1       
LU    225669   1600   83163   1001     25   82137   69505   12632      1       
UR     25338    132    8402    179     14    8209    6677    1532      1       
SZ     77996    456   23776    202     55   23519   18267    5252      1       
OW     20855    155    6746    110     11    6625    5244    1381    1/2       
NW     25056    130    9150    145     12    8993    7316    1677    1/2       
GL     24799    257    7756     64      5    7687    6389    1298      1       
ZG     58620    405   27028    386     27   26615   22376    4239      1       
FR    148217   1106   50196    547     38   49611   42537    7074      1       
SO    162013    684   81953   1129    926   79898   65095   14803      1       
BS    131571   2535   58173    331      3   57839   53970    3869    1/2       
BL    161586   1017   79884    652    189   79043   70116    8927    1/2       
SH     48823    530   31928   2171     12   29745   24625    5120      1       
AR     35398    388   17083    181     10   16892   14440    2452    1/2       
AI      9846    116    3556     37      8    3511    2916     595    1/2       
SG    279489   2455  107685    625     36  107024   94572   12452      1       
GR    123000   1004   34958    485     77   34396   29564    4832      1       
AG    337534   2267  140752   2837    188  137727  112185   25542      1       
TG    135242    991   50509    642     74   49793   42099    7694      1       
TI    186545   3313   60631   1548    307   58776   50523    8253      1       
VD    359778   3818  112941   1265    205  111471   97980   13491      1       
VS    165166   1017   47705    893     79   46733   39235    7498      1       
NE    103885   1352   32681    493     23   32165   28565    3600      1       
GE    203254   4973   69234    892    118   68224   63257    4967      1       
JU     47262    611   16132    224     25   15883   14073    1810      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH   4553754  44194 1814663  27262   2593 1784808 1539782  245026 20 6/2      0
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung