Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 24decies BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 764881 1997 344137 9289 48 334800 260873 73927 1
BE 683794 1675 270317 5351 227 264739 207067 57672 1
LU 223147 442 89339 2122 55 87162 61381 25781 1
UR 25124 15 9290 280 30 8980 5961 3019 1
SZ 76657 79 31101 741 9 30351 17897 12454 1
OW 20486 32 8582 248 55 8279 5299 2980 1/2
NW 24613 36 10785 283 41 10461 7986 2475 1/2
GL 24703 71 10183 202 6 9975 7234 2741 1
ZG 57596 83 27558 634 39 26885 19387 7498 1
FR 145360 427 45042 1057 60 43925 31936 11989 1
SO 160502 168 81167 1696 777 78694 57186 21508 1
BS 130865 285 55445 886 11 54548 44881 9667 1/2
BL 160748 264 69616 1410 177 68029 54249 13780 1/2
SH 48484 168 33235 2327 3 30905 22482 8423 1
AR 34974 88 17089 323 18 16748 12399 4349 1/2
AI 9705 38 3564 48 12 3504 2305 1199 1/2
SG 276941 639 107981 1520 314 106147 79243 26904 1
GR 121519 284 47300 1313 85 45902 33716 12186 1
AG 333761 509 112728 1939 44 110745 81609 29136 1
TG 133116 254 52392 1224 49 51119 37943 13176 1
TI 183669 1823 55480 2476 101 52903 41639 11264 1
VD 356284 1127 108865 3340 561 104964 70123 34841 1
VS 171750 317 56088 2000 162 53926 24090 29836 1
NE 102826 512 35568 1517 46 34005 24116 9889 1
GE 200848 2714 64831 2413 96 62322 44936 17386 1
JU 44641 314 22804 1018 117 21669 15114 6555 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4516994 14361 1770487 45657 3143 1721687 1271052 450635 19 6/2 1
-------------------------------------------------------------------------------
|