Geänderte Artikel: Änderung von Art. 23bis Abs. 2 und 4 BV
Der Kanton Tessin wurde irrtümlicherweise zu den annehmenden Ständen gerechnet (Richtig: Ja = 16 6/2, Nein = 4).
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 701057 769 306981 9030 45 297906 219644 78262 1
BE 606986 810 252508 5682 144 246682 161815 84867 1
LU 185370 197 79031 1741 39 77251 49241 28010 1
UR 21812 3 9527 354 27 9146 5341 3805 1
SZ 59476 19 22353 439 2 21912 12753 9159 1
OW 16302 7 7107 150 9 6948 4304 2644 1/2
NW 18849 11 8456 145 2 8309 5232 3077 1/2
GL 22755 39 8946 101 5 8840 6334 2506 1
ZG 45078 19 20343 385 42 19916 13651 6265 1
FR 116616 157 41793 1043 40 40710 21186 19524 1
SO 139600 42 57770 898 618 56254 34774 21480 1
BS 139544 156 49086 1015 7 48064 32642 15422 1/2
BL 136944 107 57752 1148 31 56573 36588 19985 1/2
SH 43271 78 31750 3376 9 28365 19953 8412 1
AR 30472 39 12156 172 13 11971 8629 3342 1/2
AI 8377 16 3210 35 2 3173 2106 1067 1/2
SG 234873 299 83118 1066 202 81850 56082 25768 1
GR 101976 137 42081 1085 60 40936 27372 13564 1
AG 273839 232 108276 2766 20 105490 70149 35341 1
TG 107750 87 51107 1455 24 49628 33873 15755 1
TI 152059 684 60391 2609 66 57716 26360 31356 1
VD 312881 441 131682 9981 670 121031 70288 50743 1
VS 137412 165 71714 2689 204 68821 33929 34892 1
NE 97373 252 37431 1292 50 36089 16897 19192 1
GE 183770 787 66547 3401 90 63056 35989 27067 1
JU 41350 143 28653 1160 114 27379 7680 19699 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 3935792 5696 1649769 53218 2535 1594016 1012812 581204 17 6/2 3
-------------------------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
TI:
Standesstimme = Nein
CH:
Der Kanton Tessin wurde irrtümlicherweise zu den annehmenden Ständen gerechnet (Richtig: Ja = 16 6/2, Nein = 4).
|