Geänderte Artikel:
Initiative: Aufnahme eines Art. 31sexies BV
Gegenentwurf: Änderung von Art. 34septies Abs. 2 BV
Stimmen ohne Antwort Initiative: 45'811, Gegenvorschlag: 164'024.
Kantonsergebnisse
|Initiative |Gegenentwurf
Stimm- im Stimm- ungül- | ohne Volk Stände | ohne Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig| Antw. Ja Nein Ja Nein| Antw. Ja Nein Ja Nein
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH 680373 412 367828 9453 3080 355295 6019 156124 193152 1 26501 161179 167615 1
BE 630654 592 303852 5165 1696 296991 8111 128575 160305 1 25830 120363 150798 1
LU 177481 117 110464 4292 2604 103568 2759 37143 63666 1 10157 43886 49525 1
UR 21190 3 12300 612 134 11554 373 4352 6829 1 1284 4901 5369 1
SZ 55975 15 31558 1317 470 29771 862 6689 22220 1 2796 13043 13932 1
OW 15667 3 9681 673 156 8852 281 1835 6736 1/2 908 4238 3706 1/2
NW 17542 8 10937 291 79 10567 255 2898 7414 1/2 781 5643 4143 1/2
GL 22663 26 10507 404 207 9896 387 3119 6390 1 1107 4874 3915 1
ZG 42356 20 26404 747 124 25533 820 9804 14909 1 2582 10813 12138 1
FR 112698 79 54039 1916 649 51474 1115 23788 26571 1 4526 19735 27213 1
SO 135276 44 79775 1597 1172 77006 2306 30460 44240 1 6796 33189 37021 1
BS 141751 114 66768 1391 369 65008 1559 35926 27523 1/2 5772 23494 35742 1/2
BL 130730 57 68344 1539 449 66356 1434 27596 37326 1/2 5633 29390 31333 1/2
SH 42417 53 31710 2134 261 29315 1121 11927 16267 1 4280 12676 12359 1
AR 29794 28 15514 407 134 14973 489 4539 9945 1/2 1694 6972 6307 1/2
AI 7883 8 4660 213 65 4382 155 893 3334 1/2 374 2458 1550 1/2
SG 226633 191 122797 2923 1165 118709 3452 41298 73959 1 10969 56808 50932 1
GR 97987 107 45699 1836 513 43350 2097 13760 27493 1 4879 21868 16603 1
AG 258801 122 141183 5397 845 134941 4046 46996 83899 1 13591 59549 61801 1
TG 104216 54 61292 2514 403 58375 1642 18521 38212 1 5705 28675 23995 1
TI 146121 431 76367 2816 1288 72263 1528 35046 35689 1 5136 30878 36249 1
VD 305989 282 125156 3381 1482 120293 1649 68485 50159 1 9358 29851 81084 1
VS 131011 107 69224 5121 2250 61853 1976 19553 40324 1 6062 25588 30203 1
NE 96961 156 42801 1052 695 41054 455 25540 15059 1 3637 7696 29721 1
GE 179257 401 77321 1566 700 75055 920 41958 32177 1 3666 19837 51552 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CH 3811426 3430 1966181 58757 20990 1886434 45811 796825 1043798 3 1/2 16 5/2 164024 777604 944806 1 2/2 18 2/2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
OW:
Stimmzettel ohne Antwort = 908
GL:
Stimmzettel ohne Antwort = 1107
SH:
Stimmzettel ohne Antwort = 4280
AR:
Stimmzettel ohne Antwort = 1694
SG:
Stimmzettel ohne Antwort = 10969
TG:
Stimmzettel ohne Antwort = 5705
CH:
Stimmen ohne Antwort: 45811.
Stimmzettel ohne Antwort = 164024
|