Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 36 Abs. 5 und eines Art. 36quater BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 671687 0 267617 7075 39 260503 107645 152858 1
BE 625416 0 173651 2524 149 170978 75703 95275 1
LU 174237 0 62501 1414 26 61061 28473 32588 1
UR 20939 0 9371 339 35 8997 3813 5184 1
SZ 55228 0 19424 398 4 19022 7374 11648 1
OW 15426 0 3852 44 3 3805 1797 2008 1/2
NW 17061 0 5969 94 4 5871 2769 3102 1/2
GL 22328 0 7477 101 8 7368 3165 4203 1
ZG 41471 0 15802 232 15 15555 6955 8600 1
FR 111286 0 24647 375 24 24248 13081 11167 1
SO 133976 0 47067 567 463 46037 18480 27557 1
BS 142839 0 59244 1993 12 57239 22973 34266 1/2
BL 128291 0 42248 681 24 41543 15222 26321 1/2
SH 42349 0 29803 2862 7 26934 9906 17028 1
AR 29439 0 11605 240 10 11355 4335 7020 1/2
AI 7890 0 2365 39 0 2326 1180 1146 1/2
SG 223615 0 101675 2020 296 99359 40784 58575 1
GR 96864 0 31344 830 28 30486 12044 18442 1
AG 253987 0 77596 1430 15 76151 31950 44201 1
TG 102908 0 42278 1726 13 40539 17037 23502 1
TI 142708 0 34963 727 55 34181 17108 17073 1
VD 302040 0 81562 3191 179 78192 37143 41049 1
VS 129077 0 29616 352 80 29184 16457 12727 1
NE 96635 0 22649 613 72 21964 8844 13120 1
GE 178464 0 57654 3160 25 54469 27090 27379 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 3766161 0 1261980 33027 1586 1227367 531328 696039 3 1/2 16 5/2
-------------------------------------------------------------------------------
|