Schweiz, 8. Juni 1975 : Erschwerung von Ausgabenbeschlüssen

Gebiet Schweiz
Datum 8. Juni 1975
Vorlage Erschwerung von Ausgabenbeschlüssen
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 3'719'992
Eingegangene Stimmzettel 1'369'25936,81 %
Leere Stimmzettel 22'828
Ungültige Stimmzettel 1'605
Stimmzettel ausser Betracht 24'433
Gültige Stimmzettel 1'344'826
Ja-Stimmen 1'021'31575,94 %
Nein-Stimmen 323'51124,06 %
Annehmende Stände 19 6/2
Verwerfende Stände 0
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 13 ÜBest. BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    663275      0  272413   5531     43  266839  215882   50957      1       
BE    619572      0  215882   1969    288  213625  161570   52055      1       
LU    172759      0   69792   1236     23   68533   50575   17958      1       
UR     20603      0   10926    354     20   10552    7519    3033      1       
SZ     54159      0   21884    367      2   21515   14961    6554      1       
OW     15086      0    5934    117      6    5811    4429    1382    1/2       
NW     16484      0    7767    143      8    7616    6200    1416    1/2       
GL     22252      0    8082     83      2    7997    6561    1436      1       
ZG     40307      0   18670    150     14   18506   14809    3697      1       
FR    109197      0   31319    275     21   31023   23553    7470      1       
SO    133117      0   61263    700    564   59999   43787   16212      1       
BS    143471      0   51076    686     11   50379   40629    9750    1/2       
BL    125018      0   45882    474     12   45396   34780   10616    1/2       
SH     41875      0   30078   1858      2   28218   21310    6908      1       
AR     29360      0   12176    195     20   11961    9541    2420    1/2       
AI      7795      0    2675     27      3    2645    2216     429    1/2       
SG    221127      0   87369   1229    197   85943   68873   17070      1       
GR     94804      0   35258    864     45   34349   27390    6959      1       
AG    249479      0   96895   1940     33   94922   69827   25095      1       
TG    101365      0   48768   1736     10   47022   36325   10697      1       
TI    140422      0   36779    592     73   36114   24556   11558      1       
VD    298591      0   81993    850     60   81083   59908   21175      1       
VS    126744      0   35698    669     51   34978   25803    9175      1       
NE     96587      0   30057    379     71   29607   19082   10525      1       
GE    176543      0   50623    404     26   50193   31229   18964      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH   3719992      0 1369259  22828   1605 1344826 1021315  323511 19 6/2      0
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung