Geänderte Artikel:
Initiative: Änderung von Art. 34quater BV
Gegenentwurf: Änderung von Art. 32bis Abs. 9, 34quater, 41bis Abs. 1 Bst. c BV und Aufnahme eines Art. 11 ÜBest. BV
Es fehlen die Angaben über die gültigen Stimmen ohne Antwort (Stimmen, die einzig den betreffenden Vorschlag [Initiative oder Gegenentwurf] unbeantwortet liessen, nicht aber dessen Alternative. Sie gelten daher nicht als leere Stimmen). Stimmen ohne Antwort Initiative: 108'776, Gegenvorschlag: 72'960 (In Betracht fallende Stimmen-(Ja Stimmen+Nein Stimmen)). Vgl. hiezu auch BBl 1984 II 392f.
Kantonsergebnisse
|Initiative |Gegenentwurf
Stimm- im Stimm- ungül- | ohne Volk Stände | ohne Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig| Antw. Ja Nein Ja Nein| Antw. Ja Nein Ja Nein
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH 651396 0 379510 3715 1470 374325 23038 57988 293299 1 14541 280874 78910 1
BE 606826 0 312716 1321 1195 310200 15266 43639 251295 1 9313 230989 69898 1
LU 167615 0 85686 676 1509 83501 4716 11502 67283 1 3993 59252 20256 1
UR 19995 0 10651 201 99 10351 607 1188 8556 1 393 8281 1677 1
SZ 51801 0 23313 295 508 22510 1600 2618 18292 1 1022 15655 5833 1
OW 14517 0 6608 94 107 6407 489 802 5116 1/2 324 4454 1629 1/2
NW 15240 0 8626 88 35 8503 348 1004 7151 1/2 221 6604 1678 1/2
GL 21971 0 10337 52 152 10133 911 1290 7932 1 550 7957 1626 1
ZG 38090 0 23029 101 278 22650 1517 3177 17956 1 970 16184 5496 1
FR 106042 0 41938 522 341 41075 668 5128 35279 1 584 30164 10327 1
SO 129449 0 66828 475 917 65436 3796 9283 52357 1 2209 50255 12972 1
BS 147213 0 80787 906 723 79158 9305 16232 53621 1/2 6881 56534 15743 1/2
BL 118825 0 67632 378 289 66965 4796 10875 51294 1/2 3074 51768 12123 1/2
SH 41259 0 30758 964 163 29631 2904 5046 21681 1 2095 22244 5292 1
AR 28909 0 14673 175 77 14421 1011 1471 11939 1/2 526 11100 2795 1/2
AI 7649 0 3296 36 20 3240 199 290 2751 1/2 129 2481 630 1/2
SG 214113 0 107461 938 783 105740 6046 11222 88472 1 3498 83209 19033 1
GR 91340 0 44106 634 404 43068 4158 5435 33475 1 2214 34191 6663 1
AG 238846 0 121578 1904 557 119117 8699 16450 93968 1 5003 88321 25793 1
TG 98610 0 59216 1405 441 57370 3902 6435 47033 1 2382 43215 11773 1
TI 135584 0 63251 373 306 62572 1515 15724 45333 1 1409 45001 16162 1
VD 291309 0 132516 1492 1358 129666 4751 24036 100879 1 3849 90805 35012 1
VS 121759 0 94966 3204 3120 88642 4347 12563 71732 1 4016 65985 18641 1
NE 96563 0 46111 322 559 45230 1358 7488 36384 1 1129 33413 10688 1
GE 173970 0 85633 566 203 84864 2829 23625 58410 1 2635 54861 27368 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CH 3628891 0 1921226 20837 15614 1884775 108776 294511 1481488 0 19 6/2 72960 1393797 418018 19 6/2 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
CH:
Stimmzettel ohne Antwort = 72960