Schweiz, 5. Oktober 1952 : Abänderung der fiskalischen Belastung des Tabaks für die Alters- und Hinterlassenenversicherung

Gebiet Schweiz
Datum 5. Oktober 1952
Vorlage Abänderung der fiskalischen Belastung des Tabaks für die Alters- und Hinterlassenenversicherung
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 1'422'239
Eingegangene Stimmzettel 748'55252,63 %
Leere Stimmzettel 22'427
Ungültige Stimmzettel 1'233
Stimmzettel ausser Betracht 23'660
Gültige Stimmzettel 724'892
Ja-Stimmen 492'88567,99 %
Nein-Stimmen 232'00732,01 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    244192      0  164378   5395     40  158943   88655   70288
BE    249342      0  104042   2389     92  101561   74301   27260
LU     66631      0   33148    608     20   32520   22812    9708
UR      8315      0    4908    173     11    4724    3370    1354
SZ     20755      0    8580    121      4    8455    5839    2616
OW      6262      0    2264     55      1    2208    1474     734
NW      5680      0    3087     70      0    3017    2024     993
GL     11137      0    6540    154     13    6373    4866    1507
ZG     12125      0    5917     57     10    5850    3960    1890
FR     45902      0   16193    227     23   15943   12052    3891
SO     52405      0   30109    581    214   29314   21296    8018
BS     63385      0   30417    811      5   29601   17394   12207
BL     33236      0   19597    458      6   19133   13145    5988
SH     17274      0   14522   1143      7   13372    8851    4521
AR     14125      0    9432    388     16    9028    4435    4593
AI      3763      0    1664     48      5    1611    1012     599
SG     85961      0   59120   2069    516   56535   37873   18662
GR     37040      0   20026   1049     24   18953   14133    4820
AG     89944      0   73148   3121     45   69982   54267   15715
TG     43245      0   31342   1586     26   29730   19497   10233
TI     48634      0   13416    229     17   13170   10102    3068
VD    113897      0   42823    688     58   42077   32165    9912
VS     46678      0   13433    246     27   13160   10163    2997
NE     41184      0   18528    439     27   18062   13803    4259
GE     61127      0   21918    322     26   21570   15396    6174
-----------------------------------------------------------------
CH   1422239      0  748552  22427   1233  724892  492885  232007
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung