Schweiz, 11. März 2012 : Buchpreisbindungsgesetz

Gebiet Schweiz
Datum 11. März 2012
Vorlage Buchpreisbindungsgesetz
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 5'139'055
Davon im Ausland 129'644
Eingegangene Stimmzettel 2'305'23944,86 %
Leere Stimmzettel 96'702
Ungültige Stimmzettel 7'682
Stimmzettel ausser Betracht 104'384
Gültige Stimmzettel 2'200'855
Ja-Stimmen 966'63343,92 %
Nein-Stimmen 1'234'22256,08 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    881041  19840  370007  13795     64  356148  133616  222532
BE    717009  13137  294385  11882    625  281878  115925  165953
LU    261034   3646  118036   4135   1025  112876   41801   71075
UR     26106    361   12739    658     52   12029    3269    8760
SZ     98679   1322   49272   1303     23   47946   13890   34056
OW     25299    410   13671    620    174   12877    5161    7716
NW     30447    411   14639    506    231   13902    5530    8372
GL     26133    672    8356    196     29    8131    3156    4975
ZG     72196   1308   35116    933      7   34176   10993   23183
FR    186331   4390   89274   3965    523   84786   48738   36048
SO    173673   2476   69317   1958     30   67329   23714   43615
BS    113973   6691   49980   1963     33   47984   21159   26825
BL    186651   3105   80698   2971    517   77210   26835   50375
SH     49926   1192   31567   3327     74   28166    9855   18311
AR     37720    922   16267    453     17   15797    5586   10211
AI     11402    279    4146    111     76    3959    1516    2443
SG    311973   6615  139702   4270     33  135399   46626   88773
GR    135498   2835   57166   2298    349   54519   23888   30631
AG    400215   6746  155908   4909     96  150903   48441  102462
TG    161238   2579   60312   2057    904   57351   20427   36924
TI    212405   7415   96391   4432    125   91834   42874   48960
VD    412036  14781  212822  14369    352  198101  120128   77973
VS    207325   3929  124641   4357   2142  118142   68150   49992
NE    109976   3957   50278   2367     37   47874   30141   17733
GE    240067  18818  129188   8051     26  121111   80676   40435
JU     50702   1807   21361    816    118   20427   14538    5889
-----------------------------------------------------------------
CH   5139055 129644 2305239  96702   7682 2200855  966633 1234222
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung