Geänderte Artikel: Änderung von Art. 139, 139a, 139b Abs. 1, 140 Abs. 2 Bst. Abis und b, 156 Abs. 3 Bst. B und c sowie Art.189 Abs. 1bis BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 862636 19780 336004 12295 109 323600 230943 92657 1
BE 706654 12522 281798 15541 819 265438 184525 80913 1
LU 253372 3387 98788 3393 831 94564 62778 31786 1
UR 25947 304 11750 626 108 11016 5898 5118 1
SZ 96282 1189 36916 725 11 36180 22121 14059 1
OW 24625 370 9727 390 137 9200 6125 3075 1/2
NW 30009 380 12201 475 136 11590 7883 3707 1/2
GL 25791 590 10136 469 8 9659 6436 3223 1
ZG 70620 1203 34028 1141 51 32836 21388 11448 1
FR 179596 3927 73697 4977 664 68056 45028 23028 1
SO 170543 2248 70267 2156 44 68067 40688 27379 1
BS 113725 5978 50107 2479 27 47601 32728 14873 1/2
BL 185757 3058 70755 2520 471 67764 48766 18998 1/2
SH 49023 1091 30969 4060 136 26773 15620 11153 1
AR 37415 906 15992 440 15 15537 10144 5393 1/2
AI 11102 235 3850 87 81 3682 2241 1441 1/2
SG 305106 5950 125372 4218 19 121135 77917 43218 1
GR 133896 2553 42817 1817 482 40518 27929 12589 1
AG 389194 5826 145007 4629 84 140294 87305 52989 1
TG 156798 2494 63105 2616 857 59632 37574 22058 1
TI 209020 6954 67832 5218 153 62461 40235 22226 1
VD 400017 13102 178857 11715 302 166840 125217 41623 1
VS 200171 3338 85168 3961 1690 79517 50385 29132 1
NE 108326 3670 44974 2903 66 42005 28133 13872 1
GE 235265 16812 117526 10651 28 106847 79719 27128 1
JU 50025 1636 16450 1224 137 15089 9511 5578 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 5030915 119503 2034093 100726 7466 1925901 1307237 618664 20 6/2 0
-------------------------------------------------------------------------------
|