Geänderte Artikel: Änderung von Art. 106 Abs. 3 Zweiter Satz, Art. 112 Abs. 3 Bst. c und Abs. 5 und Art. 130 Abs. 4-7 BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 814951 15045 423703 3022 4403 416278 152306 263972 1
BE 686750 10178 339375 3269 124 335982 114614 221368 1
LU 238654 2685 128903 992 893 127018 37778 89240 1
UR 25539 251 12615 136 210 12269 2986 9283 1
SZ 90372 944 48297 254 860 47183 11523 35660 1
OW 23020 276 11838 118 499 11221 2546 8675 1/2
NW 28453 295 15029 164 220 14645 3177 11468 1/2
GL 25027 472 10630 74 2 10554 3035 7519 1
ZG 67742 892 37677 194 29 37454 10832 26622 1
FR 165509 2499 84763 686 563 83514 19988 63526 1
SO 166349 1790 85528 444 66 85018 22389 62629 1
BS 115518 4606 65012 676 22 64314 25273 39041 1/2
BL 179814 2454 93893 720 406 92767 30678 62089 1/2
SH 48076 996 31930 1300 31 30599 9082 21517 1
AR 36159 711 20350 113 6 20231 6099 14132 1/2
AI 10302 193 4345 29 15 4301 1044 3257 1/2
SG 291947 4540 137023 559 29 136435 43150 93285 1
GR 130468 2086 57637 415 670 56552 15746 40806 1
AG 365763 4489 171766 788 69 170909 48064 122845 1
TG 147270 1958 67137 507 799 65831 18473 47358 1
TI 199628 5667 95867 1764 58 94045 25427 68618 1
VD 375250 8963 198783 1592 148 197043 73198 123845 1
VS 190467 2346 84094 731 180 83183 16639 66544 1
NE 105312 2770 60572 507 29 60036 17834 42202 1
GE 221351 10958 125743 1703 13 124027 39660 84367 1
JU 48382 1325 26791 278 25 26488 5009 21479 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4798073 89389 2439301 21035 10369 2407897 756550 1651347 0 20 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
|