Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 109 Abs 1 zweiter Satz und Abs. 3 BV und eines Art. 197 Ziff. 2 ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 808049 13897 419896 9326 3423 407147 134356 272791 1
BE 683773 9726 332352 9515 188 322649 105884 216765 1
LU 236813 2625 126801 2865 1628 122308 35056 87252 1
UR 25542 245 12208 347 160 11701 2966 8735 1
SZ 89466 926 49479 773 934 47772 9607 38165 1
OW 22856 260 12084 372 143 11569 2026 9543 1/2
NW 28095 276 15526 422 255 14849 2846 12003 1/2
GL 24871 463 12017 325 10 11682 2690 8992 1
ZG 66627 832 38168 747 26 37395 8531 28864 1
FR 163786 2561 78584 2574 437 75573 28430 47143 1
SO 165958 1686 91705 2079 80 89546 24486 65060 1
BS 116680 4318 62294 1602 14 60678 28971 31707 1/2
BL 178195 2296 89773 2456 416 86901 27518 59383 1/2
SH 48005 949 33058 2565 12 30481 9521 20960 1
AR 35942 679 19093 303 8 18782 3702 15080 1/2
AI 10213 152 4402 75 5 4322 692 3630 1/2
SG 290016 4263 139437 2001 20 137416 34497 102919 1
GR 129449 1969 54409 1323 350 52736 13159 39577 1
AG 362791 4272 168903 3854 124 164925 39370 125555 1
TG 145689 1858 69757 1711 847 67199 14782 52417 1
TI 198371 5563 74838 3793 119 70926 29305 41621 1
VD 373229 8465 191219 4526 1113 185580 81273 104307 1
VS 188577 2176 75637 2348 232 73057 19055 54002 1
NE 105048 2626 58323 1299 55 56969 27502 29467 1
GE 218547 9871 110987 3944 42 107001 53803 53198 1
JU 48300 1262 21567 852 90 20625 9360 11265 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4764888 84216 2362517 61997 10731 2289789 749388 1540401 1 19 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
|