Geänderte Artikel:
Initiative: Aufnahme eines Art. 99 Abs. 3 BV
Gegenentwurf: Aufnahme eines Art. 197 Ziff. 2 BV
Kantonsergebnisse
|Initiative |Gegenentwurf |Stichfrage
Stimm- im Stimm- ungül- | ohne Volk Stände | ohne Volk Stände | ohne Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig| Antw. Ja Nein Ja Nein| Antw. Ja Nein Ja Nein| Antw. VI GE VI GE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH 803651 13294 405221 1322 2823 401076 8926 182231 209919 1 14106 195958 191012 1 23397 176654 201025 1
BE 681442 9386 286240 331 83 285826 6203 132388 147235 1 9113 138808 137905 1 18509 126429 140888 1
LU 235599 2522 109640 248 673 108719 2399 46757 59563 1 3569 52905 52245 1 7392 45914 55413 1
UR 25445 235 10002 53 117 9832 331 4551 4950 1 457 4578 4797 1 847 4298 4687 1
SZ 88576 899 42250 18 1112 41120 780 22795 17545 1 1502 15493 24125 1 2535 22453 16132 1
OW 22747 254 10028 30 177 9821 292 3927 5602 1/2 397 4089 5335 1/2 945 4179 4697 1/2
NW 27866 258 19115 171 682 18262 405 7218 10639 1/2 665 7545 10052 1/2 1922 7692 8648 1/2
GL 24757 447 10151 31 6 10114 182 5748 4184 1 354 3697 6063 1 561 5722 3831 1
ZG 66501 833 36475 59 45 36371 891 15255 20225 1 1273 17364 17734 1 2628 15394 18349 1
FR 162268 2437 64425 317 309 63799 1667 28630 33502 1 2534 29267 31998 1 5659 27502 30638 1
SO 165380 1611 78972 105 101 78766 2086 38225 38455 1 3175 34374 41217 1 5514 37548 35704 1
BS 117414 4186 62079 211 10 61858 2737 27277 31844 1/2 2767 33030 26061 1/2 4198 25031 32629 1/2
BL 177870 2164 82087 112 337 81638 2236 39111 40291 1/2 3269 37396 40973 1/2 4855 38223 38560 1/2
SH 47957 929 32297 2566 108 29623 1233 13851 14539 1 1953 13677 13993 1 2569 13212 13842 1
AR 35803 657 17811 31 37 17743 482 8433 8828 1/2 873 6853 10017 1/2 1571 8542 7630 1/2
AI 10144 150 4231 2 12 4217 91 1908 2218 1/2 155 1474 2588 1/2 471 1995 1751 1/2
SG 289872 4374 125029 138 215 124676 2855 62554 59267 1 5494 51472 67710 1 8856 61447 54373 1
GR 128878 1947 49518 248 626 48644 1796 22527 24321 1 2716 22074 23854 1 4359 21808 22477 1
AG 360199 4118 151313 374 169 150770 3076 77548 70146 1 6221 61071 83478 1 9944 76824 64002 1
TG 144779 1816 65182 331 979 63872 1766 33076 29030 1 3425 26208 34239 1 4506 32267 27099 1
TI 197818 5411 71798 928 90 70780 2132 39146 29502 1 3061 32204 35515 1 5168 35883 29729 1
VD 371470 8266 166865 749 628 165488 3290 72116 90082 1 4308 77043 84137 1 8408 73663 83417 1
VS 187229 2056 62107 1400 186 60521 3077 24094 33350 1 3746 26597 30178 1 13815 20001 26705 1
NE 104724 2569 52934 154 86 52694 1477 22060 29157 1 1709 27446 23539 1 3174 21084 28436 1
GE 217280 9296 110402 955 28 109419 2290 45621 61508 1 2955 55060 51404 1 5780 43147 60492 1
JU 48219 1212 16855 113 24 16718 537 7011 9170 1 635 8854 7229 1 1159 6404 9155 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CH 4743888 81327 2143027 10997 9663 2122367 53237 984058 1085072 6 14 6/2 80432 984537 1057398 6 1/2 14 5/2 148742 953316 1020309 7 2/2 13 4/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|